| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2**3-1**0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州**后勤管理处北校区单体楼宇物业管理**采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年11月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
5.1 本项目共分 1 个包,包含 郑州**后勤管理处北校区单体楼宇物业管理**采购项目 5.2 采购内容:该项目**楼宇 17 栋(有教学楼、办公实验楼、图书馆、体育馆等),**总面积(建筑面积)达 79883 m2。主要包括:十七栋单体楼宇日常管理、卫生保洁;楼宇秩序维护与安全管理;节能管理;教室粉笔板擦供应、教师休息室纯水供应;水电暖木泥金油等零星维修;楼宇玻璃及窗帘清洗;化粪池隔油池清理;屋顶清理和垃圾清运等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 赵志岭 王萌红 刘国林 吴娟 潘敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理**收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:免收中标**费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省*****》《河南省公共****中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

