一、项目编号:4**001-2**3-2**85
二、项目名称:梅州站2**3年生态环境监测能力提升(仪器设备购置)项目
三、采购结果
合同包1(环境监测仪器设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*********** | 广州市天河区珠江西路8号1**1室(部位:自编01A、06A) | 2,061,000.00元 |
合同包2(实验室修缮购置设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
************ | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一2**2室 | 983,712.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(环境监测仪器设备):
货物类(***********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 环保监测设备 | 流量计1 | ALICAT | 62A-1-00-0-500-LJ(MAVG) | 1.00(批) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 流量计2 | ALICAT | 62AW-1-00-1-20-LJ(MAVG) | 1.00(批) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 动态气体校准仪 | 赛默飞 | 146i | 1.00(批) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 标准气象仪 | 蓝合创讯 | LH600-C | 1.00(批) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 离子色谱仪 | 戴安 | ICS-600 | 1.00(批) | 589,000.00 | 589,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 气相色谱质谱联用仪 | 安捷伦 | 8**0-5**7C | 1.00(批) | 796,000.00 | 796,000.00 |
1-1 | 环保监测设备 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8**0 | 1.00(批) | 397,000.00 | 397,000.00 |
合同包2(实验室修缮购置设备):
货物类(************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 环保监测设备 | 可燃气体泄漏报警器 | 卓安 | 适用于可燃气体泄露报警 | 3.00(批) | 15,000.00 | 45,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 木质单开门 | 吉尔瑞 | MM900、900mm×2**0mm | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 管道配件及支架 | 琨金 | dn20mm、dn25mm、dn32mm、dn50mm、De50mm、De75mm、De110mm等管道箍扣、吊杆等 | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 不锈钢自动切换减压阀 | HAICOTEC | CSA01、双瓶供气 | 10.00(批) | 680.00 | 6,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 不锈钢阻火器 | HAICOTEC | 适用于氢气,乙炔,甲烷等气体 | 4.00(批) | 400.00 | 1,600.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 单开防火门 | 双文门业 | FF900、900mm×2**0mm | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 2**0*900*850mm | 1.00(批) | 6,720.00 | 6,720.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 2**0*900*850mm | 1.00(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 2**0*900*850mm | 1.00(批) | 6,720.00 | 6,720.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 2**0*900*850mm | 1.00(批) | 5,628.00 | 5,628.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 2**0*600*850mm | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 3,320.00 | 3,320.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 2**0*600*850mm | 1.00(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 钢化玻璃双开门 | 信艺 | BM1**0、1**0mm×2**0mm | 6.00(批) | 2,750.00 | 16,500.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 单开防爆门 | 盛豪门业 | FX900、900mm×2**0mm | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 紧急冲淋器 | 科恩 | KC4、全不锈钢淋浴 | 2.00(批) | 4,200.00 | 8,400.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 水龙头 | 科恩 | KA1、三联 | 11.00(批) | 280.00 | 3,080.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 水盆 | 科恩 | KP2B、550*410*310mm | 11.00(批) | 200.00 | 2,200.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 钢化玻璃单开门 | 信艺 | BM900、900mm×2**0mm | 14.00(批) | 2,200.00 | 30,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 3,660.00 | 3,660.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 4**0*900*850mm | 2.00(批) | 12,740.00 | 25,480.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 3,660.00 | 3,660.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 3**0*900*850mm | 2.00(批) | 9,380.00 | 18,760.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 2,560.00 | 2,560.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 3**0*750*850mm | 1.00(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 2,660.00 | 2,660.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 2**0*750*850mm | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 3**0*750*850mm | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 中央台 | SICOLAB | 3**0*1**0*850mm | 1.00(批) | 14,000.00 | 14,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 4**0*750*850mm | 1.00(批) | 9,200.00 | 9,200.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 4**0*750*850mm | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*750*850mm | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 3**0*750*850mm | 1.00(批) | 6,600.00 | 6,600.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 1**0*900*850mm | 1.00(批) | 3,360.00 | 3,360.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 6**0*750*850mm | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 4**0*750*850mm | 1.00(批) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 1**0*600*850mm | 1.00(批) | 2,400.00 | 2,400.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 2**0*750*850mm | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 中央台 | SICOLAB | 2**0*1**0*850mm | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 5**0*900*850mm | 2.00(批) | 16,380.00 | 32,760.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 边台 | SICOLAB | 2**0*750*850mm | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 3.00(批) | 2,800.00 | 8,400.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 风管手动调节阀 | 熙诚 | Φ250mm | 12.00(批) | 280.00 | 3,360.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 风管手动调节阀 | 熙诚 | Φ200mm | 7.00(批) | 230.00 | 1,610.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 电动风阀 | 熙诚 | Φ250mm | 27.00(批) | 340.00 | 9,180.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 冷风机双风轮 | 科威力 | SPT1.1,1.1KW/220 | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 冷库专用配电箱 | 西子电器 | DZDX全自动电控箱 带温湿度记录仪 远程高低温报警 远程监控 | 1.00(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 风管手动调节阀 | 熙诚 | Φ110mm | 32.00(批) | 145.00 | 4,640.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 风管手动调节阀 | 熙诚 | Φ160mm | 13.00(批) | 180.00 | 2,340.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 低温涡旋压缩机 | 华锐 | LS-10P、10P | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 5P冷凝器双风轮 | 科威力 | LN-5P、5P | 1.00(批) | 1,200.00 | 1,200.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 马尔风机 | 马尔 | DS400,400mm,380V | 2.00(批) | 500.00 | 1,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 4**0*900*850mm | 1.00(批) | 13,300.00 | 13,300.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器转角台 | SICOLAB | 1**0*1**0*850mm | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP风管 | 熙诚 | Φ250mm | 49.00(批) | 160.00 | 7,840.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP风管 | 熙诚 | Φ315mm | 45.00(批) | 230.00 | 10,350.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP矩形风管 | 熙诚 | 6mm厚度 | 338.00(批) | 330.00 | 111,540.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 仪器台 | SICOLAB | 2**0*900*850mm | 1.00(批) | 6,160.00 | 6,160.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 电动风阀 | 熙诚 | Φ160mm | 6.00(批) | 240.00 | 1,440.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP风管 | 熙诚 | Φ110mm | 56.00(批) | 85.00 | 4,760.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP风管 | 熙诚 | Φ160mm | 37.00(批) | 145.00 | 5,365.00 |
2-1 | 环保监测设备 | PP风管 | 熙诚 | Φ200mm | 53.00(批) | 155.00 | 8,215.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 试剂架 | SICOLAB | SJJ2**0*350*700mm | 1.00(批) | 1,716.00 | 1,716.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 通风柜 | SICOLAB | T2-FUME HOOD1**0、1**0*850*2**0mm | 6.00(批) | 10,300.00 | 61,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 通风柜 | SICOLAB | T2-FUME HOOD1**0、1**0*850*2**0mm | 1.00(批) | 9,100.00 | 9,100.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 原子吸收罩 | SICOLAB | 400*400mm | 10.00(批) | 1,050.00 | 10,500.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 变频控制系统 | 昕展 | 380V、7.5W变频器、控制器、管道静压传感器、400*600mm控制箱等 | 2.00(批) | 35,000.00 | 70,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 配电系统 | 珠江 | 5*6㎡电缆线及dn25mm线管等 | 2.00(批) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 箱式补风机 | 顺通 | DT10、1、风量:4**0cmh2、功率:0.75KW 3、余压:460Pa | 4.00(批) | 300.00 | 1,200.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 万向罩 | 科恩 | KP8-2D 长度:1**0mm | 17.00(批) | 1,200.00 | 20,400.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 消音器 | 顺通 | ¢800×1**0mm | 2.00(批) | 3,500.00 | 7,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 70℃常开防火阀 | 雅卿 | 1**0*500mm | 1.00(批) | 900.00 | 900.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 玻璃钢离心风机 | 顺通 | F4-72-6A 1、风量:7**6-1**20m3/h (8**0)2、转速:1**0rpm3、余压:1**3-810Pa4、功率:7.5KW | 1.00(批) | 22,000.00 | 22,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 酸雾净化塔 | 顺通 | ?2**01、DN2**0mm2、风量:2**00m3/h | 1.00(批) | 45,000.00 | 45,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 活性炭净化塔 | 顺通 | 1、DN1**0mm2、风量:1**00m3/h | 1.00(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 插座配电箱 | 西子电器 | DXD400*600mm | 4.00(批) | 5,200.00 | 20,800.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 屋面设备动力配电箱 | 西子电器 | DXD600*800mm | 2.00(批) | 7,000.00 | 14,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 空调动力配电箱 | 西子电器 | DXD500*700mm | 2.00(批) | 6,500.00 | 13,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 玻璃钢离心风机 | 顺通 | F4-72-7A 1、风量:1**02-2**04m3/h (1**00)2、转速:1**0rpm3、余压:1**0-984Pa4、功率:7.5KW | 1.00(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 总配电箱 | 西子电器 | DXD700*1**0mm | 2.00(批) | 17,000.00 | 34,000.00 |
2-1 | 环保监测设备 | 照明配电箱 | 西子电器 | DXD400*600mm | 2.00(批) | 4,800.00 | 9,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张广柱(采购人代表)、巫南龙、黄小红、钟捷生、郑柳春
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以中标金额作为代理服务费的计算基数,按差额定率累进法计算收取,100万元以下:费率为1.5 %;100-500万元:费率为1.1%。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 环境监测仪器设备 | 2.6**1 | 中标(成交)供应商 |
2 | 实验室修缮购置设备 | 1.4**6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(环境监测仪器设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*********** | 通过 | 通过 | 56.00 | 11.00 | 28.91 | 95.91 | 1 | 1 |
************ | 通过 | 通过 | 52.70 | 9.00 | 30.00 | 91.70 | 2 | 2 |
************* | 通过 | 通过 | 49.70 | 0.00 | 28.86 | 78.56 | 3 | / |
合同包2(实验室修缮购置设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************ | 通过 | 通过 | 51.30 | 10.00 | 30.00 | 91.30 | 1 | 1 |
************* | 通过 | 通过 | 15.85 | 4.00 | 29.66 | 49.51 | 2 | 2 |
************ | 通过 | 通过 | 7.30 | 8.00 | 29.59 | 44.89 | 3 | / |