一、项目编号
3101-15****4070-91****6-15133825
二、项目名称
浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升项目-PM2.5监测仪等设备采购
三、中标(成交)信息
中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
|
|
浦东新区引领区建设生态环境监测能力提升项目-PM2.5监测仪等设备采购 | 上海数字产业发展有限公司 | **(上海)自由贸易试验区东育路255弄5号3楼C区 | 32027600元 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 包名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|
|
1 | 光腔衰荡光谱仪 | Picarro 美国 | 1 | 2070000 | Picarro、G2201-i |
|
|
1 | 在线测量进气系统 | 世纪朝阳 ** | 1 | 73800 | Cen-Sun、CS8800 |
|
|
1 | 样气选择及流量控制系统 | 世纪朝阳 ** | 1 | 73800 | Cen-Sun、CS2000 |
|
|
1 | 标校系统 | 世纪朝阳 ** | 1 | 108000 | Cen-Sun、CS8000 |
|
|
1 | 二氧化硫监测仪 | 赛默飞 ** | 17 | 109500 | 43i |
|
|
1 | 一氧化碳监测仪 | 赛默飞 ** | 17 | 109500 | 48i |
|
|
1 | 氮氧化物监测仪 | 赛默飞 ** | 17 | 119500 | 42i |
|
|
1 | 动态校准仪 | 赛默飞 ** | 17 | 114500 | 146i |
|
|
1 | 臭氧监测仪 | 赛默飞 ** | 17 | 99500 | 49i |
|
|
1 | 零气发生器 | 赛默飞 ** | 17 | 49500 | 111 |
|
|
1 | PM10监测仪 | 赛默飞 美国 | 17 | 329500 | 1405F |
|
|
1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞 美国 | 17 | 359500 | 1405F |
|
|
1 | X射线荧光光谱仪 | Bruker AXS GmBH 德国 | 1 | 2485000 | S8 TIGER |
|
|
1 | 吹扫捕集进样** | OIA 美国 | 1 | 790000 | 4**0-4**0 |
|
|
1 | 液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 赛默飞 美国 | 1 | 4480000 | Vanquish Flex Altis Plus |
五、评审专家名单:
葛元新、孙胜军、朱恩圆、潘怡、杨帆
六、代理**收费标准及金额:
1. 代理**收费标准: 1980号文
2. 代理**收费金额: 209138 元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经综合评价,上海数字产业发展有限公司综合得分第一名。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

