| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连市市政设计***有限责任公司 | 完好 | 50000 | 4824090.00 | 60 | |||
| 2 | 湖北建科**工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5320000.00 | 60日历天及后续** | |||
| 3 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 完好 | 50000 | 5010000.00 | 60日历天及后续** | |||
| 4 | 信息产业**第十一设计***科技工程**有限公司 | 完好 | 50000 | 5130000.00 | 60日历天及后续** | |||
| 5 | **轻工业成都设计工程有限公司 | 完好 | 50000 | 5280000.00 | 60日历天及后续** | |||
| 6 | 四川八佾工程设计**有限公司 | 完好 | 50000 | 4900000.00 | 60 | |||
| 7 | 中道华普工程设计**有限公司 | 完好 | 50000 | 4556086.00 | 60日历天及后续** | |||
| 8 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完好 | 50000 | 5092095.00 | 60日历天及后续** |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

