根据普洱市自然资源和规划局关于2024年第一批云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查等6个探矿权挂牌(二次)出让项目公告(普采出让〔2**4〕5号),现对挂牌结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:河北瀚晶投资有限公司
场所:邢台县南石门镇小桃花村
统一社会信用代码: 9113-05****9058529K
二、成交时间、地点
时间: 2024年08月02日
地点:云南省公共****信息网(https://ggzy.y****v.cn/homePage#/homePage)
三、成交探矿权基本情况
项目名称:云南省西盟县班箐铅锌银矿普查(跨澜沧县)
勘查矿种:铅矿
地理位置:云南省普洱市西盟县
面积:3.9**8平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 99°37′21.724″ | 22°43′38.185 ″ |
| 2 | 99°37′33.455″ | 22°43′48.031 ″ |
| 3 | 99°37′52.346″ | 22°43′47.819 ″ |
| 4 | 99°37′59.691″ | 22°43′32.734 ″ |
| 5 | 99°38′11.003″ | 22°43′32.861 ″ |
| 6 | 99°38′20.387″ | 22°43′17.170 ″ |
| 7 | 99°38′40.028″ | 22°43′07.609 ″ |
| 8 | 99°38′41.873″ | 22°43′20.986 ″ |
| 9 | 99°38′52.982″ | 22°43′17.431 ″ |
| 10 | 99°39′03.082″ | 22°43′12.127 ″ |
| 11 | 99°39′06.562″ | 22°43′07.004 ″ |
| 12 | 99°39′07.684″ | 22°43′01.186 ″ |
| 13 | 99°39′18.156″ | 22°42′56.266 ″ |
| 14 | 99°39′27.750″ | 22°42′56.054 ″ |
| 15 | 99°39′42.678″ | 22°42′59.847 ″ |
| 16 | 99°39′44.744″ | 22°42′49.930 ″ |
| 17 | 99°39′46.395″ | 22°42′36.272 ″ |
| 18 | 99°39′42.233″ | 22°42′28.920 ″ |
| 19 | 99°39′35.523″ | 22°42′26.480 ″ |
| 20 | 99°39′31.628″ | 22°41′58.152 ″ |
| 21 | 99°39′16.938″ | 22°41′54.343 ″ |
| 22 | 99°39′17.318″ | 22°42′19.895 ″ |
| 23 | 99°38′58.780″ | 22°42′20.401 ″ |
| 24 | 99°38′58.445″ | 22°42′29.840 ″ |
| 25 | 99°39′00.125″ | 22°42′29.478 ″ |
| 26 | 99°39′00.207″ | 22°42′27.276 ″ |
| 27 | 99°39′01.522″ | 22°42′26.910 ″ |
| 28 | 99°39′10.076″ | 22°42′28.234 ″ |
| 29 | 99°39′10.855″ | 22°42′32.239 ″ |
| 30 | 99°39′08.111″ | 22°42′36.155 ″ |
| 31 | 99°39′06.129″ | 22°42′36.575 ″ |
| 32 | 99°39′04.784″ | 22°42′34.568 ″ |
| 33 | 99°39′05.106″ | 22°42′32.029 ″ |
| 34 | 99°39′02.883″ | 22°42′31.766 ″ |
| 35 | 99°39′02.927″ | 22°42′38.170 ″ |
| 36 | 99°38′58.147″ | 22°42′38.244 ″ |
| 37 | 99°38′57.716″ | 22°42′50.392 ″ |
| 38 | 99°39′00.668″ | 22°42′58.629 ″ |
| 39 | 99°38′56.969″ | 22°43′04.197 ″ |
| 40 | 99°38′54.946″ | 22°43′05.701 ″ |
| 41 | 99°38′52.639″ | 22°43′01.119 ″ |
| 42 | 99°38′37.157″ | 22°43′03.405 ″ |
| 43 | 99°38′13.752″ | 22°43′12.253 ″ |
| 44 | 99°38′11.662″ | 22°43′09.242 ″ |
| 45 | 99°38′14.930″ | 22°43′00.111 ″ |
| 46 | 99°38′05.735″ | 22°42′58.776 ″ |
| 47 | 99°38′20.092″ | 22°42′36.007 ″ |
| 48 | 99°38′25.935″ | 22°42′31.123 ″ |
| 49 | 99°38′29.617″ | 22°42′20.594 ″ |
| 50 | 99°38′18.497″ | 22°42′21.979 ″ |
| 51 | 99°38′19.242″ | 22°42′14.682 ″ |
| 52 | 99°38′03.045″ | 22°42′16.226 ″ |
| 53 | 99°38′00.256″ | 22°42′26.932 ″ |
| 54 | 99°37′54.622″ | 22°42′34.325 ″ |
| 55 | 99°37′58.096″ | 22°42′37.076 ″ |
| 56 | 99°37′46.255″ | 22°42′50.312 ″ |
| 57 | 99°37′51.686″ | 22°42′54.956 ″ |
| 58 | 99°37′49.015″ | 22°42′57.042 ″ |
| 59 | 99°37′50.286″ | 22°42′58.681 ″ |
| 60 | 99°37′44.596″ | 22°43′11.433 ″ |
| 61 | 99°37′18.089″ | 22°43′13.429 ″ |
| 62 | 99°37′14.791″ | 22°43′22.214 ″ |
| 63 | 99°37′35.927″ | 22°43′21.444 ″ |
| 64 | 99°37′35.399″ | 22°43′27.810 ″ |
| 65 | 0 | 0 |
| 1 | 99°37′59.060″ | 22°43′29.907 ″ |
| 2 | 99°38′01.626″ | 22°43′31.764 ″ |
| 3 | 99°38′07.550″ | 22°43′24.633 ″ |
| 4 | 99°38′07.516″ | 22°43′17.210 ″ |
| 5 | 99°37′57.614″ | 22°43′17.249 ″ |
| 6 | 99°37′57.628″ | 22°43′20.277 ″ |
| 7 | 99°38′03.057″ | 22°43′23.709 ″ |
| 8 | -1 | 0 |
| 1 | 99°37′50.006″ | 22°43′19.057 ″ |
| 2 | 99°37′55.958″ | 22°43′19.136 ″ |
| 3 | 99°37′55.857″ | 22°43′15.400 ″ |
| 4 | 99°37′49.949″ | 22°43′15.454 ″ |
| 5 | -1 | 0 |
| 1 | 99°38′02.860″ | 22°43′14.383 ″ |
| 2 | 99°38′08.119″ | 22°43′14.459 ″ |
| 3 | 99°38′08.195″ | 22°43′10.000 ″ |
| 4 | 99°38′02.935″ | 22°43′09.924 ″ |
| 5 | -1 | 0 |
| 1 | 99°38′04.272″ | 22°42′36.323 ″ |
| 2 | 99°38′06.784″ | 22°42′38.377 ″ |
| 3 | 99°38′12.330″ | 22°42′35.085 ″ |
| 4 | 99°38′16.179″ | 22°42′38.018 ″ |
| 5 | 99°38′17.426″ | 22°42′37.220 ″ |
| 6 | 99°38′14.661″ | 22°42′33.701 ″ |
| 7 | 99°38′13.078″ | 22°42′28.082 ″ |
| 8 | 99°38′09.799″ | 22°42′28.715 ″ |
| 9 | -1 | 0 |
| 1 | 99°38′58.207″ | 22°43′10.535 ″ |
| 2 | 99°39′02.876″ | 22°43′09.760 ″ |
| 3 | 99°39′05.342″ | 22°43′08.281 ″ |
| 4 | 99°39′06.445″ | 22°43′06.298 ″ |
| 5 | 99°39′05.736″ | 22°43′05.337 ″ |
| 6 | 99°39′01.424″ | 22°43′03.187 ″ |
| 7 | 99°39′02.006″ | 22°43′00.863 ″ |
| 8 | 99°39′00.036″ | 22°43′00.056 ″ |
| 9 | 99°38′56.379″ | 22°43′08.203 ″ |
| 10 | -1 | 0 |
| 1 | 99°39′03.177″ | 22°42′49.070 ″ |
| 2 | 99°39′08.925″ | 22°42′49.046 ″ |
| 3 | 99°39′08.908″ | 22°42′45.348 ″ |
| 4 | 99°39′03.160″ | 22°42′45.371 ″ |
| 5 | -1 | 0 |
| 1 | 99°39′17.312″ | 22°42′51.295 ″ |
| 2 | 99°39′25.059″ | 22°42′54.463 ″ |
| 3 | 99°39′39.588″ | 22°42′56.726 ″ |
| 4 | 99°39′40.701″ | 22°42′45.058 ″ |
| 5 | 99°39′40.744″ | 22°42′42.426 ″ |
| 6 | 99°39′45.453″ | 22°42′38.485 ″ |
| 7 | 99°39′45.223″ | 22°42′36.886 ″ |
| 8 | 99°39′40.550″ | 22°42′36.906 ″ |
| 9 | 99°39′35.521″ | 22°42′32.024 ″ |
| 10 | 99°39′40.178″ | 22°42′28.960 ″ |
| 11 | 99°39′39.563″ | 22°42′28.223 ″ |
| 12 | 99°39′34.515″ | 22°42′27.211 ″ |
| 13 | 99°39′33.152″ | 22°42′29.058 ″ |
| 14 | 99°39′31.312″ | 22°42′28.171 ″ |
| 15 | 99°39′29.346″ | 22°42′28.110 ″ |
| 16 | 99°39′24.300″ | 22°42′27.374 ″ |
| 17 | 99°39′22.222″ | 22°42′27.107 ″ |
| 18 | 99°39′19.000″ | 22°42′28.049 ″ |
| 19 | 99°39′14.949″ | 22°42′29.975 ″ |
| 20 | 99°39′17.197″ | 22°42′33.811 ″ |
| 21 | 99°39′20.637″ | 22°42′36.011 ″ |
| 22 | 99°39′20.548″ | 22°42′38.617 ″ |
| 23 | 99°39′23.889″ | 22°42′39.378 ″ |
| 24 | 99°39′24.200″ | 22°42′34.680 ″ |
| 25 | 99°39′32.581″ | 22°42′39.213 ″ |
| 26 | 99°39′33.937″ | 22°42′42.666 ″ |
| 27 | 99°39′31.268″ | 22°42′47.037 ″ |
| 28 | 99°39′19.026″ | 22°42′46.589 ″ |
| 29 | 99°39′21.406″ | 22°42′42.176 ″ |
| 30 | 99°39′16.372″ | 22°42′35.489 ″ |
| 31 | 99°39′12.886″ | 22°42′35.261 ″ |
| 32 | 99°39′13.000″ | 22°42′46.702 ″ |
| 33 | 99°39′18.304″ | 22°42′47.610 ″ |
| 34 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:完成最低勘查投入
拟出让年限:5年
起始价:16万元
出让收益率:2.3%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:479万元
缴纳时间:2024年08月26日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
无
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年09月11日至2024年09月26日
(一)提出异议的方式:必须以书面方式提出,可邮寄或当面递交异议函。(二)联系人:普洱市自然资源和规划局(杨师 0879-28****3)地址:云南省普洱市思茅区茶苑路30号普洱市****和出让中心(何师 0879-21****8)地址:普洱市思茅区北部行政中心9栋
七、其他内容
该公示已于2024年8月7日在全国公共******(云南省普洱市)完成挂牌结果公示,现在该**补充公示。
本公告在 普洱市自然资源和规划局门户网站、普洱市****和出让中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

