根据普洱市自然资源和规划局关于2024年第一批云南省宁洱县大蚂蚁堆山铅锌矿普查等6个探矿权挂牌(二次)出让项目公告(普采出让〔2**4〕5号),现对挂牌结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:河北瀚晶投资有限公司
场所:邢台县南石门镇小桃花村
统一社会信用代码: 云南省公共****信息网(https://ggzy.y****v.cn/homePage#/homePage)
二、成交时间、地点
时间: 2024年08月02日
地点:云南省公共****信息网(https://ggzy.y****v.cn/homePage#/homePage)
三、成交探矿权基本情况
项目名称:云南省景东县文票银矿普查
勘查矿种:银矿
地理位置:云南省普洱市景东县
面积:17.8**4平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 100°31′49.000″ | 24°04′18.000″ |
| 2 | 100°31′49.000″ | 24°04′05.588″ |
| 3 | 100°31′38.986″ | 24°04′05.492″ |
| 4 | 100°31′29.343″ | 24°03′44.252″ |
| 5 | 100°31′48.998″ | 24°03′44.441″ |
| 6 | 100°31′49.000″ | 24°03′22.768″ |
| 7 | 100°31′44.267″ | 24°03′15.750″ |
| 8 | 100°31′36.842″ | 24°03′16.150″ |
| 9 | 100°31′31.612″ | 24°03′19.143″ |
| 10 | 100°31′37.944″ | 24°03′05.001″ |
| 11 | 100°29′56.000″ | 24°03′05.000″ |
| 12 | 100°29′56.000″ | 24°01′00.000″ |
| 13 | 100°29′00.131″ | 24°01′01.153″ |
| 14 | 100°29′00.570″ | 24°01′13.596″ |
| 15 | 100°28′50.228″ | 24°01′12.957″ |
| 16 | 100°28′49.946″ | 24°01′01.362″ |
| 17 | 100°28′12.590″ | 24°01′02.129″ |
| 18 | 100°29′15.346″ | 24°01′47.463″ |
| 19 | 100°29′09.939″ | 24°01′54.716″ |
| 20 | 100°28′18.854″ | 24°01′23.019″ |
| 21 | 100°28′05.666″ | 24°01′29.562″ |
| 22 | 100°28′19.293″ | 24°01′49.014″ |
| 23 | 100°27′59.123″ | 24°02′24.405″ |
| 24 | 100°28′04.000″ | 24°02′34.000″ |
| 25 | 100°28′07.833″ | 24°02′38.313″ |
| 26 | 100°28′35.964″ | 24°02′20.926″ |
| 27 | 100°28′38.062″ | 24°02′23.657″ |
| 28 | 100°28′32.329″ | 24°02′45.974″ |
| 29 | 100°28′44.572″ | 24°02′54.466″ |
| 30 | 100°28′52.804″ | 24°02′42.210″ |
| 31 | 100°29′08.466″ | 24°02′41.407″ |
| 32 | 100°29′13.807″ | 24°02′30.798″ |
| 33 | 100°29′31.127″ | 24°02′44.385″ |
| 34 | 100°29′30.967″ | 24°02′55.282″ |
| 35 | 100°29′16.943″ | 24°02′55.205″ |
| 36 | 100°29′16.745″ | 24°03′06.426″ |
| 37 | 100°29′02.484″ | 24°03′03.771″ |
| 38 | 100°29′06.336″ | 24°02′52.788″ |
| 39 | 100°28′55.141″ | 24°02′50.880″ |
| 40 | 100°28′37.559″ | 24°03′11.759″ |
| 41 | 100°28′43.020″ | 24°03′17.902″ |
| 42 | 100°28′43.772″ | 24°03′17.471″ |
| 43 | 100°28′48.722″ | 24°03′22.404″ |
| 44 | 100°28′47.602″ | 24°03′23.057″ |
| 45 | 100°29′16.000″ | 24°03′55.000″ |
| 46 | 100°29′16.000″ | 24°04′03.001″ |
| 47 | 100°29′44.000″ | 24°04′05.000″ |
| 48 | 100°29′44.078″ | 24°03′52.512″ |
| 49 | 100°29′51.505″ | 24°03′52.536″ |
| 50 | 100°29′51.361″ | 24°04′05.000″ |
| 51 | 100°30′05.000″ | 24°04′05.000″ |
| 52 | 100°30′05.000″ | 24°03′55.000″ |
| 53 | 100°30′16.000″ | 24°03′55.000″ |
| 54 | 100°30′41.000″ | 24°04′18.000″ |
| 55 | 0 | 0 |
| 1 | 100°29′27.673″ | 24°03′25.398″ |
| 2 | 100°29′32.365″ | 24°03′23.972″ |
| 3 | 100°29′29.678″ | 24°03′19.591″ |
| 4 | 100°29′24.639″ | 24°03′22.179″ |
| 5 | -1 | 0 |
| 1 | 100°30′16.356″ | 24°03′39.992″ |
| 2 | 100°30′36.336″ | 24°03′26.890″ |
| 3 | 100°30′27.563″ | 24°03′18.420″ |
| 4 | 100°30′09.003″ | 24°03′32.853″ |
| 5 | -1 | 0 |
| 1 | 100°31′02.566″ | 24°03′48.494″ |
| 2 | 100°31′10.338″ | 24°03′48.569″ |
| 3 | 100°31′10.395″ | 24°03′43.670″ |
| 4 | 100°31′02.622″ | 24°03′43.594″ |
| 5 | -1 | 0 |
勘查工作程度:普查
勘查投入要求:完成最低勘查投入
拟出让年限:5年
起始价:55万元
出让收益率:2.3%
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:458万元
缴纳时间:2024年08月26日
缴纳方式:一次性缴纳
五、申请办理勘查登记的时限
无
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2024年09月11日至2024年09月26日
(一)提出异议的方式:必须以书面方式提出,可邮寄或当面递交异议函。(二)联系人:普洱市自然资源和规划局(杨师 0879-28****3)地址:云南省普洱市思茅区茶苑路30号普洱市****和出让中心(何师 0879-21****8)地址:普洱市思茅区北部行政中心9栋
七、其他内容
该公示已于2024年8月7日在全国公共******(云南省普洱市)完成挂牌结果公示,现在该**补充公示。
本公告在 普洱市自然资源和规划局门户网站、普洱市****和出让中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

