| 华润电力(广东)能源**有限公司2024年华润电力能源****建设项目(标段编号:S03094224FZ0003P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:浪潮软件**有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 第二中标候选人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年11月07日-2024年11月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期内,如对中标候选人有异议(或投诉),请登录华润**守正**招标**,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,其他利害关系人可通过华润**守正**招标**首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理/监督人:王超/谢孟强 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:0**5-29395797转3463(仅限工作时间招标文件问题咨询,其他问题请咨询网站首页客服)/ |
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

