| 招标项目名称: | 佤山机场光伏发电项目二期EPC总承包工程 | ||||||
| 标段编号: | GC5309-00****0044-00****1 | 标段名称: | 佤山机场光伏发电项目二期EPC总承包工程 | ||||
| 公共****行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 8**5.91 | 开标时间: | 2025-01-06 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 8**5.91 | 监督部门及联系方式: | 沧源佤族自治县发展和改革局0883-71****6 | ||||
| 公示开始时间: | 2025-01-10 17:00 | 公示结束时间: | 2025-01-15 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 根据投标人最终得分由高到低的顺序,推荐得分最高的投标人中铁十局**电务工程有限公司(**电力工程顾问**东北电力设计院有限公司)为第一中标候选人,依次排名**电建**昆明勘测设计***有限公司为第二中标候选人, **能源建设**安徽省电力设计院有限公司为第三中标候选人。否决情况:山东省环能设计院**有限公司(云南林锦电力工程有限公司) 投标文件技术部分 附表1 勘察设计团队主要人员汇总表 附表2 拟投入主要人员简历表中“投标人”和“法人代表人或委托代表人”没有**签章或**签名。**电建**成都勘测设计***有限公司 投标文件中投标文件技术部分 附表1 勘察设计团队主要人员汇总表中“投标人”和“法人代表人或委托代表人”没有**签章或**签名。湖北省电力规划设计***有限公司 投标文件中投标文件技术部分 三、施工组织设计 附表一、附表二、附表三、附表六中“投标人”和“法人代表人或委托代表人”没有**签章或**签名。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。沧源佤族自治县发展和改革局:0883-71****6。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 中铁十局**电务工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9137-01****3198795N | ||||||
| 联合体投标单位: | **电力工程顾问**东北电力设计院有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 9122-00****3938680X | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 7**0.190811 | ||||||
| 得分: | 87.17 | ||||||
| 项目负责人: | 牛匡国 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,鲁1372021****00877 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 7个月 | ||||||
| 质量: | 1.设计质量标准:符合国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心发布的《电力建设工程现行管理文件及技术标准名录《2023版)》相关内容、《光伏发电工程设计导则》、国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身责任。 2.采购要求的质量标准:提供的设备和材料是全新的、符合现行国家及行业质量标准、有关手续完备、具有生产厂家质量合格证明,实现高水平达标投产,主要技术经济指标达设计值,满足接入电网要求,创国内同地区、同期、同类型工程先进水平,同时满足招标文件各项技术要求。 3.施工要求的质量标准:符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收(或检验评定)标准及规范的要求,工程经最终质量验收评定,所有建筑安装工程合格率100%,单位工程优良率100%,保证电力设施的正常运行及设施设备的安全,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 第二中标候选人: | **电建**昆明勘测设计***有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9153-00****1204849T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 7**5.007979 | ||||||
| 得分: | 84.08 | ||||||
| 项目负责人: | 陈国庆 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,云1532020****00258。 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 7个月 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量标准:符合国家能源局电力可 靠性管理和工程质量监督中心发布的《电力建 设工程现行管理文件及技术标准名录《2023版)》相关内容、《光伏发电工程设计导 则》、国家、地方及行业现行的设计标准、规 范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真 实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设 计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并 取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身 责任。 (2)采购要求的质量标准:提供的设备和材 料是全新的、符合现行国家及行业质量标准、 有关手续完备、具有生产厂家质量合格证明, 实现高水平达标投产,主要技术经济指标达设 计值,满足接入电网要求,创国内同地区、同 期、同类型工程先进水平,同时满足招标文件 各项技术要求。 (3)施工要求的质量标准:符合国家、地方 及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收 (或检验评定)标准及规范的要求,工程经最 终质量验收评定,所有建筑安装工程合格率100%,单位工程优良率100%,保证电力设施的 正常运行及设施设备的安全,并确保一次性验 收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 第三中标候选人: | **能源建设**安徽省电力设计院有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 9134-01****89415362 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 7**7.565913 | ||||||
| 得分: | 81.02 | ||||||
| 项目负责人: | 戴吉祥 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,皖1342021****01638 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 7个月 | ||||||
| 质量: | 设计质量标准:符合国家能源局电力可靠性管理和工程质量监督中心发布的《电力建设工程现行管理文件及技术标准名录《2023版)》相关内容、《光伏发电工程设计导则》、国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保设计成果资料完整、真实准确、清晰有据、符合项目实际,且确保设计成果资料通过相关行政主管部门的审批,并取得批复文件,并对所提供的成果质量负终身责任。 采购要求的质量标准:提供的设备和材料是全新的、符合现行国家及行业质量标准、有关手续完备、具有生产厂家质量合格证明,实现高水平达标投产,主要技术经济指标达设计值,满足接入电网要求,创国内同地区、同期、同类型工程先进水平,同时满足招标文件各项技术要求。 施工要求的质量标准:符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收(或检验评定)标准及规范的要求,工程经最终质量验收评定,所有建筑安装工程合格率100%,单位工程优良率100%,保证电力设施的正常运行及设施设备的安全,并确保一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

