| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧瑞建业建设有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 180日历天 | 欧瑞建业建设有限公司 | ||
| 2 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2025年05月01日 计划交工日期:2025年10月30日 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | ||
| 3 | 四川盐业地质钻井大队有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 180 | 四川盐业地质钻井大队有限公司 | ||
| 4 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180日历天 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | ||
| 5 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | ||
| 6 | 朔方**有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 180(每月均按30天计算) | 朔方**有限公司 | ||
| 7 | 中冶天工**有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2025年05月01日 计划交工日期:2025年10月30日 | 中冶天工**有限公司 | ||
| 8 | **二十二冶**有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 计划工期:180日历天(每月均按30天计算) 计划开工日期:2025年05月01日 | **二十二冶**有限公司 | ||
| 9 | 四川芙蓉宜能建筑工程有限公司 | 50000.000000 | 7635183.00 | 施工标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 180 | 四川芙蓉宜能建筑工程有限公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 8310000.000000 | |||||||
| 招标人代表:陈龙贵 | 记录人:陈龙贵 | 监标人:宋旭元 袁仲宇 | ||||||
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

