| 一、项目编号:SDGP3700-00****0250-20****7 | ||||||||||||
| 二、项目名称:济南**化学院科研设备采购项目二 | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:孟立红、焦海峰、王文寿、标包A2:孟立红、焦海峰、王文寿 | ||||||||||||
| 标包A1:济南卓铭设备有限公司(90.05、91.05、91.05)、济南明途生物科技有限公司(77.0、80.0、84.0)、山东鲁商源科学仪器有限公司(72.02、75.02、78.02)标包A2:济南卓铭设备有限公司(93.0、93.0、94.0)、山东千昊智能科技发展有限公司(76.88、78.88、81.88)、山东鲁商源科学仪器有限公司(67.88、70.88、72.88) | ||||||||||||
| 六、代理**收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:成交单位参照国家计委计价格[2**2]1980号文规定的80%向招标公司交纳代理**费 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):9**9.6 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:本项目负责人:韩伟、李秀艳、李卫强、侯美玲、孙伟、高干、苏云龙、梁冰、毛允东 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、山东鲁商源科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 2、山东千昊智能科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 3、山东鲁商源科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) | ||||||||||||
| 4、济南明途生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名不是第一) |
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

