根据《自然资源部关于印发矿业权出让**规则的通知》(自然资规〔2**3〕1号)有关规定,现将抚顺罕王上马矿业有限公司上马铁矿采矿权协议出让有关事项公示如下:
一、出让人
名称:辽宁省自然***
场所:沈阳市北陵大街29号
二、受让人
名称:抚顺罕王上马矿业有限公司
场所:抚顺县上马乡上马村
统一社会信用代码:9121-04****3738185Y
三、出让采矿权基本情况
矿山名称:关于抚顺罕王上马矿业有限公司上马铁矿采矿权扩大矿区范围
开采矿种:铁矿
开采规模: 400万吨/年
地理位置:抚顺县上马镇
面积:10.9**3平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 4622342.8**9 | 41591697.3**0 | ||
| 2 | 4622343.1**8 | 41591957.8**7 | ||
| 3 | 4622114.8**2 | 41591961.4**0 | ||
| 4 | 4622116.9**3 | 41592123.1**1 | ||
| 5 | 4621654.1**3 | 41592129.1**5 | ||
| 6 | 4621661.8**7 | 41592730.1**2 | ||
| 7 | 4621322.4**1 | 41592734.5**1 | ||
| 8 | 4620718.9**5 | 41593782.7**3 | ||
| 9 | 4620724.4**4 | 41594198.8**7 | ||
| 10 | 4620508.4**4 | 41594201.6**2 | ||
| 11 | 4620515.7**5 | 41594733.5**2 | ||
| 12 | 4619651.8**0 | 41594744.9**4 | ||
| 13 | 4619647.6**2 | 41594444.2**7 | ||
| 14 | 4619400.7**8 | 41594447.5**2 | ||
| 15 | 4619399.8**1 | 41594378.1**5 | ||
| 16 | 4619315.2**0 | 41594379.1**0 | ||
| 17 | 4618724.2**5 | 41595508.4**6 | ||
| 18 | 4618396.0**5 | 41595370.5**9 | ||
| 19 | 4618792.9**0 | 41594455.3**0 | ||
| 20 | 4618482.1**0 | 41594459.2**0 | ||
| 21 | 4618002.0**0 | 41595426.5**1 | ||
| 22 | 4617531.0**8 | 41595299.5**3 | ||
| 23 | 4617821.0**3 | 41594734.5**0 | ||
| 24 | 4617960.1**2 | 41594530.9**5 | ||
| 25 | 4617965.1**9 | 41594523.5**4 | ||
| 26 | 4618205.8**0 | 41594170.8**0 | ||
| 27 | 4618120.8**2 | 41594031.8**3 | ||
| 28 | 4618506.5**2 | 41593080.8**9 | ||
| 29 | 4618492.4**7 | 41592227.6**2 | ||
| 30 | 4618694.0**0 | 41591890.4**0 | ||
| 31 | 4620447.5**5 | 41591890.3**1 | ||
| 32 | 4620632.7**4 | 41591887.9**0 | ||
| 33 | 4620636.2**6 | 41592165.3**7 | ||
| 34 | 4620790.5**7 | 41592163.4**2 | ||
| 35 | 4620783.5**0 | 41592820.1**4 | ||
| 36 | 4621216.1**8 | 41592382.1**4 | ||
| 37 | 4621209.9**3 | 41592141.8**6 | ||
| 38 | 4621610.5**0 | 41591621.1**6 | ||
| 39 | 4622175.3**7 | 41591630.1**0 | ||
| * | 395 | -805 | 上马一区 | 1 |
| 1 | 4620172.9**8 | 41589987.5**0 | ||
| 2 | 4619801.9**1 | 41590312.5**4 | ||
| 3 | 4619631.0**8 | 41591033.5**2 | ||
| 4 | 4619425.9**5 | 41590960.5**6 | ||
| 5 | 4619479.9**1 | 41590589.5**7 | ||
| 6 | 4619609.0**0 | 41590403.8**0 | ||
| 7 | 4619426.2**9 | 41590240.6**1 | ||
| 8 | 4619921.9**6 | 41589797.5**3 | ||
| * | 301 | 205 | 黑背采区 | 1 |
| 1 | 4617273.0**1 | 41595089.5**2 | ||
| 2 | 4616425.0**6 | 41595373.5**2 | ||
| 3 | 4616422.0**6 | 41595061.5**5 | ||
| 4 | 4617207.0**6 | 41594871.5**3 | ||
| * | 386 | 181 | 原上马四区 | 1 |
| 1 | 4616129.0**0 | 41596418.5**2 | ||
| 2 | 4616122.0**8 | 41596566.5**7 | ||
| 3 | 4615894.0**6 | 41596546.5**0 | ||
| 4 | 4615899.0**8 | 41596390.5**6 | ||
| * | 266 | 150 | 原上马二区 | 1 |
| 1 | 4616725.0**0 | 41596886.5**9 | ||
| 2 | 4616899.9**4 | 41597252.5**3 | ||
| 3 | 4616444.9**1 | 41597467.5**7 | ||
| 4 | 4616268.0**6 | 41597088.5**2 | ||
| * | 320 | 255 | 木井沟 | 1 |
| 1 | 4616044.0**6 | 41597183.5**8 | ||
| 2 | 4616090.6**7 | 41597399.4**0 | ||
| 3 | 4615733.7**0 | 41597399.4**0 | ||
| 4 | 4615733.7**0 | 41597515.2**6 | ||
| 5 | 4615267.9**8 | 41597645.5**5 | ||
| 6 | 4615175.9**6 | 41597529.5**8 | ||
| 7 | 4614462.9**9 | 41597931.5**8 | ||
| 8 | 4614380.9**4 | 41597655.5**6 | ||
| 9 | 4615338.0**4 | 41597071.5**0 | ||
| 10 | 4615603.0**5 | 41597100.5**4 | ||
| * | 348 | 100 | 小堡采区 | 1 |
| 1 | 4614265.9**2 | 41598314.5**7 | ||
| 2 | 4613901.9**3 | 41599099.5**3 | ||
| 3 | 4613700.9**9 | 41599005.5**0 | ||
| 4 | 4614042.9**6 | 41598210.5**1 | ||
| * | 391 | 253 | 九岭子四区 | 1 |
| 1 | 4612852.9**1 | 41597744.5**9 | ||
| 2 | 4613088.9**7 | 41598271.5**2 | ||
| 3 | 4612264.9**4 | 41598954.5**2 | ||
| 4 | 4611896.9**9 | 41598524.5**7 | ||
| 5 | 4611744.8**0 | 41598654.1**3 | ||
| 6 | 4611508.3**4 | 41598188.9**6 | ||
| 7 | 4612582.3**6 | 41597653.2**2 | ||
| * | 422 | 200 | 九岭子五区 | 1 |
| 1 | 4612958.9**6 | 41598812.5**7 | ||
| 2 | 4612958.9**4 | 41599166.5**2 | ||
| 3 | 4612785.9**5 | 41599167.5**8 | ||
| 4 | 4612781.9**9 | 41598813.5**9 | ||
| * | 409 | 362 | 九岭子六区 | 1 |
开采标高: 409米至 362米
四、符合协议出让规定的情形及理由
符合协议出让规定的情形:基于矿山安全生产和资源合理开发利用等考虑,已设采矿权深部或上部的同类矿产(《矿产资源分类细目》的类别,普通建筑用砂石土类矿产除外),需要利用原有生产系统进一步开采矿产资源的,向同一主体出让采矿权
理由:符合《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(自然资规〔2**3〕4号)第一条第一款第三项“采矿权人在矿区范围、上部开展勘查工作,无须办理探矿权新立登记”、《自然资源部关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》(自然资规〔2**3〕6号)第二条第二款“基于矿山安全生产和矿业权设置合理性等要求,需要利用原有生产系统进一步勘查开采矿产资源(普通建筑用砂石土类矿产除外)的已设采矿权深部或上部、周边、零星分散资源,以及属同一主体相邻矿业权之间距离300米左右的夹缝区域,自然资源主管部门可以直接以协议方式出让探矿权或采矿权”、《辽宁省矿业权协议出让工作规程(试行)》(辽自然资〔2**4〕81号)第三条第七款“已有采矿权因避让各类保护区而缩小矿区范围在符合保护区管理要求或保护区范围调整后,可以申请恢复原有矿区范围”的规定。出让收益按照《财政部 自然资源部 税务总局关于印发矿业权出让收益征收办法的通知》(财综〔2**3〕10号)执行。
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年07月01日至2025年07月14日
对本公示内容有异议的,请以书面材料形式反馈辽宁省自然***(以公示期内收到时间为准)。 单位地址:沈阳市北陵大街29号 联系电话:024-62****28,传真:024-62****00
六、其他内容
上马一区内原养树南沟-北太阳采区洋湖和养树前山矿段与受让人持有的“辽宁省抚顺县洋湖沟地区铁矿详查”探矿权不重叠部分、原上马四区涉及采矿权深部协议出让;申请恢复的原养树南沟-北太阳采区为避让原青山保护规划限制开发区缩减区域涉及采矿权平面协议出让事项。
本公示在辽宁省自然***门户网站同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

