为促进矿产资源勘查开采,按照相关法律法规等规定,自然资源部组织辽宁省自然***实施2025年辽宁张强凹陷南部石油天然气勘查探矿权挂牌出让。
一、出让人
名称:中华人民共和国自然资源部
场所:北京市西城区阜内大街64号
二、矿业权****
名称:辽宁省公共****中心
场所:沈阳市皇姑区崇山中路109号(百鸟公园东侧)
三、出让探矿权基本情况
项目名称:辽宁张强凹陷南部石油天然气勘查
开采矿种:11340 石油天然气
地理位置:沈阳市法库区、新民市
面积:678.546100平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 122°59'00.000" | 42°16'41.811" |
| 2 | 123°01'19.486" | 42°16'41.264" |
| 3 | 123°01'19.455" | 42°15'11.617" |
| 4 | 123°04'22.287" | 42°15'11.541" |
| 5 | 123°04'22.471" | 42°17'50.732" |
| 6 | 123°05'10.772" | 42°17'50.699" |
| 7 | 123°05'10.933" | 42°19'48.053" |
| 8 | 123°06'31.477" | 42°19'47.985" |
| 9 | 123°06'33.698" | 42°27'04.255" |
| 10 | 123°02'00.067" | 42°27'04.425" |
| 11 | 123°02'00.104" | 42°30'56.901" |
| 12 | 123°11'27.314" | 42°30'56.993" |
| 13 | 123°11'26.596" | 42°30'20.414" |
| 14 | 123°11'55.378" | 42°30'19.127" |
| 15 | 123°11'55.810" | 42°29'34.327" |
| 16 | 123°14'00.000" | 42°29'33.004" |
| 17 | 123°14'00.000" | 42°18'56.047" |
| 18 | 123°11'04.485" | 42°18'51.158" |
| 19 | 123°11'00.125" | 42°19'43.931" |
| 20 | 123°10'04.827" | 42°19'41.998" |
| 21 | 123°10'03.853" | 42°19'28.875" |
| 22 | 123°08'48.634" | 42°19'23.551" |
| 23 | 123°08'51.988" | 42°18'47.719" |
| 24 | 123°08'30.668" | 42°18'45.857" |
| 25 | 123°08'35.711" | 42°17'55.643" |
| 26 | 123°08'17.270" | 42°17'53.375" |
| 27 | 123°08'20.131" | 42°17'20.263" |
| 28 | 123°07'26.293" | 42°17'14.575" |
| 29 | 123°07'31.381" | 42°16'38.498" |
| 30 | 123°06'56.204" | 42°16'35.929" |
| 31 | 123°07'05.316" | 42°15'33.968" |
| 32 | 123°08'19.892" | 42°15'39.390" |
| 33 | 123°08'15.461" | 42°16'10.638" |
| 34 | 123°08'44.424" | 42°16'14.518" |
| 35 | 123°08'41.807" | 42°16'29.916" |
| 36 | 123°09'05.460" | 42°16'32.523" |
| 37 | 123°09'04.187" | 42°16'39.846" |
| 38 | 123°09'26.385" | 42°16'41.320" |
| 39 | 123°09'25.256" | 42°16'48.552" |
| 40 | 123°11'52.214" | 42°17'04.520" |
| 41 | 123°11'53.230" | 42°16'56.861" |
| 42 | 123°12'31.750" | 42°16'58.494" |
| 43 | 123°12'32.611" | 42°16'51.724" |
| 44 | 123°13'11.815" | 42°16'53.699" |
| 45 | 123°13'10.619" | 42°17'09.240" |
| 46 | 123°13'32.622" | 42°17'10.670" |
| 47 | 123°13'31.800" | 42°17'30.680" |
| 48 | 123°14'00.000" | 42°17'32.085" |
| 49 | 123°14'00.000" | 42°15'00.000" |
| 50 | 123°26'08.870" | 42°15'00.045" |
| 51 | 123°26'08.683" | 42°14'33.173" |
| 52 | 123°24'49.049" | 42°14'32.439" |
| 53 | 123°24'48.615" | 42°13'26.069" |
| 54 | 123°27'00.000" | 42°13'25.577" |
| 55 | 123°27'00.000" | 42°10'36.942" |
| 56 | 123°26'26.039" | 42°10'37.527" |
| 57 | 123°26'25.902" | 42°10'27.815" |
| 58 | 123°24'14.179" | 42°10'28.983" |
| 59 | 123°24'16.472" | 42°10'05.653" |
| 60 | 123°23'55.520" | 42°10'05.111" |
| 61 | 123°23'32.804" | 42°10'04.666" |
| 62 | 123°23'33.042" | 42°09'47.172" |
| 63 | 123°23'14.028" | 42°09'47.751" |
| 64 | 123°23'14.164" | 42°09'27.924" |
| 65 | 123°23'10.780" | 42°09'27.716" |
| 66 | 123°23'10.737" | 42°09'20.644" |
| 67 | 123°22'40.367" | 42°09'20.283" |
| 68 | 123°22'41.490" | 42°10'40.082" |
| 69 | 123°21'58.951" | 42°10'40.477" |
| 70 | 123°21'59.184" | 42°10'20.925" |
| 71 | 123°20'22.357" | 42°10'21.995" |
| 72 | 123°20'21.794" | 42°09'38.835" |
| 73 | 123°18'45.928" | 42°09'38.076" |
| 74 | 123°18'45.301" | 42°10'03.376" |
| 75 | 123°18'24.594" | 42°10'01.458" |
| 76 | 123°18'22.548" | 42°10'30.496" |
| 77 | 123°16'37.648" | 42°10'29.488" |
| 78 | 123°16'34.068" | 42°11'11.125" |
| 79 | 123°15'33.958" | 42°11'08.602" |
| 80 | 123°15'32.901" | 42°11'29.978" |
| 81 | 123°14'43.663" | 42°11'28.117" |
| 82 | 123°14'44.096" | 42°11'11.252" |
| 83 | 123°14'27.840" | 42°11'10.461" |
| 84 | 123°14'29.804" | 42°10'50.283" |
| 85 | 123°14'11.827" | 42°10'49.736" |
| 86 | 123°14'13.874" | 42°10'22.913" |
| 87 | 123°11'14.786" | 42°10'19.961" |
| 88 | 123°11'12.531" | 42°09'10.768" |
| 89 | 123°10'59.455" | 42°09'11.093" |
| 90 | 123°10'59.462" | 42°09'00.737" |
| 91 | 123°09'40.965" | 42°09'00.711" |
| 92 | 123°05'48.311" | 42°09'00.554" |
| 93 | 123°01'18.000" | 42°09'00.187" |
| 94 | 123°01'18.000" | 42°09'01.266" |
| 95 | 122°59'32.997" | 42°09'01.266" |
| 96 | 122°59'32.997" | 42°09'00.045" |
| 97 | 122°59'00.000" | 42°09'00.000" |
| 98 | 0 | 0 |
| 99 | 123°25'53.349" | 42°12'25.168" |
| 100 | 123°25'53.002" | 42°12'14.659" |
| 101 | 123°25'56.969" | 42°12'14.507" |
| 102 | 123°25'57.319" | 42°12'25.284" |
| 103 | -1 | 0 |
| 104 | 123°10'04.180" | 42°12'06.302" |
| 105 | 123°10'01.456" | 42°12'17.297" |
| 106 | 123°09'43.884" | 42°12'15.216" |
| 107 | 123°09'45.957" | 42°12'04.099" |
| 108 | -1 | 0 |
| 109 | 123°23'32.197" | 42°12'11.745" |
| 110 | 123°23'31.694" | 42°11'44.742" |
| 111 | 123°23'16.818" | 42°11'44.792" |
| 112 | 123°23'15.789" | 42°10'49.743" |
| 113 | 123°23'27.200" | 42°10'49.190" |
| 114 | 123°23'28.717" | 42°11'10.794" |
| 115 | 123°23'44.977" | 42°11'11.253" |
| 116 | 123°23'48.676" | 42°12'11.746" |
| 117 | -1 | 0 |
| 118 | 123°25'04.890" | 42°12'22.452" |
| 119 | 123°24'41.971" | 42°12'22.598" |
| 120 | 123°24'41.803" | 42°12'19.517" |
| 121 | 123°25'04.685" | 42°12'19.434" |
| 122 | -1 | 0 |
| 123 | 123°08'09.976" | 42°10'50.559" |
| 124 | 123°08'11.069" | 42°10'36.491" |
| 125 | 123°08'31.440" | 42°10'38.102" |
| 126 | 123°08'31.276" | 42°10'44.848" |
| 127 | 123°08'53.465" | 42°10'46.201" |
| 128 | 123°08'51.313" | 42°11'05.834" |
| 129 | 123°08'29.780" | 42°11'04.107" |
| 130 | 123°08'30.247" | 42°10'51.156" |
| 131 | -1 | 0 |
| 132 | 123°07'56.956" | 42°10'28.395" |
| 133 | 123°07'55.378" | 42°10'42.904" |
| 134 | 123°07'21.663" | 42°10'40.649" |
| 135 | 123°07'21.898" | 42°10'34.174" |
| 136 | 123°07'03.704" | 42°10'33.492" |
| 137 | 123°07'04.513" | 42°10'05.808" |
| 138 | 123°07'28.948" | 42°10'07.129" |
| 139 | 123°07'28.204" | 42°10'18.999" |
| 140 | 123°07'45.683" | 42°10'19.619" |
| 141 | 123°07'45.361" | 42°10'27.227" |
| 142 | -1 | 0 |
| 143 | 123°10'47.873" | 42°26'10.670" |
| 144 | 123°10'47.756" | 42°26'30.572" |
| 145 | 123°11'07.875" | 42°26'30.504" |
| 146 | 123°11'06.658" | 42°26'57.742" |
| 147 | 123°12'40.201" | 42°26'58.933" |
| 148 | 123°12'38.176" | 42°29'06.847" |
| 149 | 123°10'08.909" | 42°29'03.872" |
| 150 | 123°10'11.277" | 42°27'23.206" |
| 151 | 123°08'42.319" | 42°27'22.445" |
| 152 | 123°08'43.692" | 42°26'23.066" |
| 153 | 123°09'54.981" | 42°26'22.527" |
| 154 | 123°09'54.882" | 42°26'11.552" |
| 155 | -1 | 0 |
拟出让年限:5年
起始价:475.0万元
出让收益率:0.8%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)在中华人民共和国境内注册,净资产不低于3亿元人民币的内外资公司。 (二)独立法人,不接受联合体竞买。 (三)未被列入“全国矿业权人勘查开采信息管理系统”中的“严重失信主体”。 (四)未被“信用**”网站列入“严重失信主体名单”、“经营异常名录”、未被列入“安全生产严重失信主体名单”。 (五)未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信名单”。
五、出让方式及**的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2025年09月08日—2025年09月22日 挂牌时间以公告为准
网上**:http://ggzy.l****v.cn
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:2025年8月11日09时00分至2025年9月3日11时00分,意向竞买人使用CA数字证书登录辽宁省**********获取网上挂牌出让文件。
申请报名的起止时间:2025年08月11日—2025年09月03日
申请报名方式:(1)网上注册 竞买人登录辽宁省**********(以下简称“省******”)(https://www.l*****y.com/TPBidder/)进行在线注册。 (2)办理数字证书(CA)和**签章 竞买人在参与挂牌****活动前办理数字证书(CA)和**签章(已持有CA数字证书的意向竞买人请忽略此步),使用数字证书(CA)登录省******,下载出让文件,进行竞买报名。
申请报名需提供的资料:(1)申请人一般情况表(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-2); (2)企业营业执照正本和副本(未办理五证合一的须提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证,加盖公章的原件彩色扫描件); (3)竞买声明(加盖公章的彩色扫描件,格式见附件1-3); (4)意向竞买人的财务审计报告(审计报告由有资质的会计师事务所出具,报告出具日期距离本次报名起始日期1年以内,加盖意向竞买人公章的彩色扫描件); (5)本公告第三项“竞买人资格条件”中第(三)、(四)、(五)条相关网站及系统查询结果截图(加盖公章的彩色扫描件)。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
1.本次探矿权出让为无底价挂牌,采用增价报价方式,每次增价幅度为人民币10万元或人民币10万元的整数倍。 2.按照价高者得原则确定竞得人,不低于起始价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于起始价的,不成交。
八、风险提示
(一)矿产资源勘查具有高风险、高投入的特点。出让人提供的相关地质资料基于现阶段的认识,仅供参考,这些资料中的描述并不构成出让人对区块的勘查前景、资源品质等出具的保证。 本次挂牌不组织现场踏勘,建议意向竞买人/竞买人自行踏勘,充分了解出让范围内的高铁、村庄、道路、水体、地下管线、地表附着物等对勘查开采的影响,并做好相关风险评估。 (二)探矿权首次出让期限为5年,按规定进行延续,每次延续时间为5年。申请探矿权延续登记时,需按规定扣减相应面积,符合规定的特殊情形除外。 竞得人缩小勘查范围的,应向自然资源部申请探矿权变更登记,出让探矿权的范围以变更登记后的勘查范围为准;竞得人发现可供开采油气资源的,按规定开展油气探采合一工作,并按要求缴纳出让收益。探矿权人应对勘查区域内的矿产资源按要求综合勘查、综合评价。 竞得人在探矿权有效期间,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态,推进绿色勘查,严格遵守矿产资源法律法规、相关矿业权管理政策,认真履行矿业权出让收益、有关税费缴纳等相关义务。 (三)竞得人在进行勘查开采时,须按照安全生产、生态环境保护、爆破作业、取水、水土保持、河道、文物、水利设施等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。在勘查开采过程中需与属地有关部门进一步核实相关情况,遵守重要公路、铁路、永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区、城镇开发边界、林地、草原、水库、河道、军事管理区、通讯光缆等相关规定,做好避让及保护措施,并按要求施工,公路两侧按要求预留通道。 勘查工作中应严格落实《自然资源部 国家林业和草原局关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2**4〕122号)等工作要求。勘查开采过程中需要用地的,竞得人需按照法律法规有关规定,办理临时使用土地、土地征收、农用地转用和供应等相关手续、缴纳相关费用。临时使用土地的,按照批准的用途使用土地,不得修建永久性建(构)筑物,使用期满后必须在规定时间内恢复到原地类或者复垦达到可供利用状态。勘查开采过程中应遵循合理和集约节约用地的原则,不占或少占耕地、林地、草原,按规定办理使用耕地、林地、草原手续。采用对林地和森林破坏小的探矿方式,合理和集约节约利用林地,尽可能减少对林木的采伐。大中型矿山可以使用Ⅱ级及其以下保护林地,小型矿山可以使用Ⅲ级及其以下保护林地,后续采矿如涉及使用林地,应符合上述规定,依法办理使用林地手续。涉及基本草原的,将来办理探矿权转采矿权的,必须符合基本草原的管控要求才能办理征占用草原审核审批手续。若存在与已设矿业权范围重叠,需按要求签订互不影响和权益保护协议或出具不影响已设矿业权人权益承诺。如发现文物古迹情况,立即停止作业向当地主管部门上报,配合处理相关事项。竞得人违反相关法律法规的,依法予以处罚。 (四)竞得人在领取勘查许可证3个月内,需向自然资源部提交勘查实施方案备案,按勘查实施方案组织施工。 (五)不依法履行土地复垦、矿山地质环境保护与治理恢复等义务的,按照《土地管理法》《土地管理法实施条例》《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》《矿山地质环境保护规定》等有关规定给予行政处罚。 (六)竞买人为外商投资企业的,应遵守《中华人民共和国外商投资法》及相关规定。
九、对**矿业权异议的处理方式
如对出让的探矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:024-62****97。
十、失信联合惩戒提示
竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共****法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发〈关于对****领域严重失信主体开展联合惩戒备忘录〉的通知》(发改法规〔2**8〕457号)等规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒,存在出让文件中相关违约情形的,保证金不予退还。
十一、其他内容
(一)本次出让公告等相关信息同时在中华人民共和国自然资源部网站、辽宁省自然***网站、辽宁省公共*****发布。出让信息如有变更,变更事项在上述网站发布,请意向竞买人密切关注。 (二)本次挂牌不组织现场踏勘,意向竞买人可自行现场踏勘。意向竞买人参加本次出让项目产生的一切费用自行承担。 (三)本次挂牌只接受竞买人在网上竞买通道报价,不接受现场书面报价以及电话、邮寄、口头等方式报价。 (四)竞买人持CA数字证书登录省******进行报价。竞买人具体的操作方法详见《辽宁省**********矿业权挂牌出让**竞买人操作手册》。 (五)保证金应在报名时间截止前到达指定银行账户(以到达收款银行时间为准)。金额:人民币伍佰万元整(大写)(500万元)。竞买人上传材料经省******核验通过后,自动赋予竞买人缴纳保证金的金融机构账号。竞买人按时足额缴纳保证金并获得省******确认竞买人资格(竞买资格确认书)后,方可参加网上**竞价。意向竞买人缴纳保证金银行账户名称必须与报名单位名称一致。 当竞价超过1亿元时,追加保证金2000万元,追加时限1个工作日;当竞价超过5亿元时,追加保证金5000万元,追加时限2个工作日,至此后续不再追加。 未竞得人缴纳的保证金在挂牌结束后5个工作日内原路径退回;竞得人缴纳的保证金在缴纳完成出让收益(成交价部分)后5个工作日内原路径退回;主动放弃报名的,保证金于自由竞价开始后5个工作日内原路径退回;项目发生中止或终止的,保证金于相关公告发布后5个工作日内原路径退回。保证金退还时,本金利息一并退还。 (六)本次出让公告其他未尽事宜,由辽宁省公共****中心负责解释和通知。 (七)辽宁省自然***咨询电话:024-62****97;辽宁省公共****中心咨询电话:024-23****93,024-23****77。辽宁省自然***监督投诉电话:024-62****97。
本公告在中华人民共和国自然资源部门户网站、辽宁省公共****中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

