山西省自然***委托山西省自然资源事业发展中心公开挂牌出让山西省交口县冯家港区块铝土矿探矿权,现将成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:交口县旺庄生铁有限责任公司
场所:山西省吕梁市交口县康城镇西河沟
统一社会信用代码: 9114-11****6304090K
二、成交时间、地点
时间: 2025年09月10日
地点:山西省自然******
三、成交探矿权基本情况
项目名称:山西省交口县冯家港区块铝土矿探矿权
勘查矿种:32009 铝土矿
地理位置:山西省吕梁市交口县
面积:8.198000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 111°26'43.230" | 37°00'00.867" |
| 2 | 111°26'43.289" | 37°00'11.047" |
| 3 | 111°26'22.386" | 37°00'11.125" |
| 4 | 111°26'22.327" | 37°00'00.869" |
| 5 | 111°24'18.091" | 37°00'00.862" |
| 6 | 111°24'01.788" | 37°00'15.165" |
| 7 | 111°24'01.788" | 37°00'43.034" |
| 8 | 111°24'18.558" | 37°00'49.447" |
| 9 | 111°24'24.292" | 37°01'00.928" |
| 10 | 111°24'29.931" | 37°01'04.600" |
| 11 | 111°24'51.599" | 37°01'03.623" |
| 12 | 111°25'01.149" | 37°01'15.870" |
| 13 | 111°25'18.456" | 37°01'15.871" |
| 14 | 111°25'18.605" | 37°01'14.211" |
| 15 | 111°25'24.397" | 37°01'10.534" |
| 16 | 111°25'35.037" | 37°01'12.633" |
| 17 | 111°25'43.527" | 37°01'15.827" |
| 18 | 111°26'10.121" | 37°01'06.391" |
| 19 | 111°26'15.933" | 37°01'00.834" |
| 20 | 111°26'22.979" | 37°00'57.634" |
| 21 | 111°26'38.591" | 37°00'46.843" |
| 22 | 111°26'48.566" | 37°00'46.033" |
| 23 | 111°26'57.436" | 37°00'39.327" |
| 24 | 111°26'59.047" | 37°00'35.630" |
| 25 | 111°27'20.179" | 37°00'00.860" |
| 26 | 0 | 0 |
| 27 | 111°26'06.196" | 37°01'01.680" |
| 28 | 111°26'04.483" | 37°01'05.274" |
| 29 | 111°25'57.176" | 37°01'03.162" |
| 30 | 111°25'59.098" | 37°00'59.474" |
| 31 | -1 | 0 |
| 32 | 111°27'00.050" | 37°00'22.810" |
| 33 | 111°27'00.134" | 37°00'32.380" |
| 34 | 111°26'46.502" | 37°00'32.431" |
| 35 | 111°26'46.540" | 37°00'22.969" |
| 36 | -1 | 0 |
拟出让年限:5.0年
起始价:80.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:317280.0万元
缴纳时间:2025年11月09日
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按合同约定
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年09月12日至2025年09月26日
在公示期内若对出让探矿权有异议,请在公示期内以书面材料形式报送山西省自然***,地址:山西省太原市望景路3号;联系电话:0351-61****8。
七、其他内容
矿业权出让收益缴纳的时间以合同约定及税务部门出具的《出让收益缴纳通知》为准。
本公示在 山西省自然***门户网站、山西省自然资源事业发展中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

