根据《自然资源部关于印发矿业权出让**规则的通知》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》《甘肃省自然***关于深化矿产资源管理改革及进一步完善勘查开采登记工作的通知》等有关规定,甘肃省自然***委托甘肃省公共****中心对2025 年甘肃省灵台矿区唐家河煤矿采矿权进行公开挂牌出让。现将甘肃省灵台矿区唐家河煤矿采矿权挂牌出让结果予以公示。
一、中标人/竞得人
名称:甘肃灵南煤业有限公司
场所:甘肃省平凉市灵台县中台镇皇甫街37号
统一社会信用代码: 9162-08****5913197Y
二、成交时间、地点
时间: 2025年09月15日
地点:甘肃省公共*****
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:甘肃省灵台矿区唐家河煤矿
开采矿种:11001 煤
地理位置:位于灵台县新开乡、邵寨镇
面积:133.152000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3875823.998 | 36467962.830 | ||
| 2 | 3876011.498 | 36467113.630 | ||
| 3 | 3881642.298 | 36467113.630 | ||
| 4 | 3882022.298 | 36467671.330 | ||
| 5 | 3884356.650 | 36470763.450 | ||
| 6 | 3884353.720 | 36473050.880 | ||
| 7 | 3883670.898 | 36473152.430 | ||
| 8 | 3883029.498 | 36473019.130 | ||
| 9 | 3882048.998 | 36472572.530 | ||
| 10 | 3881805.698 | 36472695.630 | ||
| 11 | 3881913.098 | 36473848.330 | ||
| 12 | 3881668.798 | 36475597.830 | ||
| 13 | 3876779.198 | 36477172.230 | ||
| 14 | 3873572.098 | 36476205.130 | ||
| 15 | 3872323.098 | 36478240.130 | ||
| 16 | 3871832.298 | 36478465.430 | ||
| 17 | 3870632.198 | 36478332.630 | ||
| 18 | 3870513.251 | 36477677.052 | ||
| 19 | 3870525.652 | 36477651.564 | ||
| 20 | 3870534.118 | 36477627.487 | ||
| 21 | 3870539.410 | 36477610.553 | ||
| 22 | 3870541.527 | 36477589.122 | ||
| 23 | 3870527.504 | 36477558.959 | ||
| 24 | 3870512.952 | 36477536.205 | ||
| 25 | 3870486.758 | 36477509.482 | ||
| 26 | 3870481.731 | 36477503.661 | ||
| 27 | 3870418.433 | 36477186.493 | ||
| 28 | 3870505.135 | 36476885.685 | ||
| 29 | 3870447.424 | 36476689.371 | ||
| 30 | 3870394.339 | 36476544.081 | ||
| 31 | 3869790.256 | 36474202.965 | ||
| 32 | 3870724.998 | 36473568.830 | ||
| 33 | 3870949.998 | 36473431.030 | ||
| 34 | 3870740.256 | 36473218.966 | ||
| 35 | 3870648.160 | 36473128.266 | ||
| 36 | 3870232.501 | 36473028.578 | ||
| 37 | 3869936.829 | 36472935.974 | ||
| 38 | 3869809.203 | 36472842.915 | ||
| 39 | 3869710.480 | 36472780.705 | ||
| 40 | 3869482.547 | 36472654.954 | ||
| 41 | 3869490.906 | 36469219.354 | ||
| 42 | 3868197.719 | 36467541.492 | ||
| 43 | 3867729.698 | 36466637.378 | ||
| 44 | 3867624.230 | 36466585.210 | ||
| 45 | 3867588.776 | 36466570.427 | ||
| 46 | 3867572.746 | 36466567.753 | ||
| 47 | 3867542.022 | 36466559.730 | ||
| 48 | 3867517.086 | 36466547.250 | ||
| 49 | 3867479.716 | 36466524.922 | ||
| 50 | 3867448.809 | 36466486.170 | ||
| 51 | 3867408.748 | 36466469.688 | ||
| 52 | 3867384.880 | 36466465.751 | ||
| 53 | 3867357.102 | 36466468.198 | ||
| 54 | 3867317.188 | 36466469.743 | ||
| 55 | 3867294.853 | 36466483.901 | ||
| 56 | 3866018.408 | 36465983.202 | ||
| 57 | 3865911.354 | 36465640.879 | ||
| 58 | 3865873.498 | 36465543.830 | ||
| 59 | 3872291.198 | 36467113.630 | ||
| 60 | 3872547.698 | 36466224.330 | ||
| 61 | 3873224.898 | 36466024.230 | ||
| 62 | 3873928.898 | 36466306.930 | ||
| 63 | 3875436.098 | 36467980.830 | ||
| * | 0 | 0 | 0 | 1 |
拟出让年限:30.0年
起始价:3**4.56万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:147409.99075万元
缴纳时间:
缴纳方式:一次性支付
五、申请办理矿业权登记的时限
竞得人应在《出让合同》签订生效后,按《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》等法规的规定,持相关资料向甘肃省自然***申请办理采矿许可证。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年09月16日至2025年09月28日
在公示期内若对出让采矿权有异议,请于2025 年9 月28 日18:00 前以书面材料形式报送甘肃省自然***矿业权处。
七、其他内容
本公示在 甘肃省自然***门户网站、甘肃省公共****中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

