根据《矿业权出让**规则》(自然资规〔2**3〕1号)等规定,现将“浙江省建德市梅城镇滨江村官路边矿区建筑用安山岩矿”采矿权网上挂牌出让结果有关事项公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:杭州蓝江矿业有限公司
场所:浙江省杭州市建德市梅城镇洋尾村浙江沙王建材有限公司2号办公楼2楼
统一社会信用代码: 91330182MAEWF0KP5B
二、成交时间、地点
时间: 2025年09月23日
地点:浙江省自然资源网上**中心(杭州市西湖区西溪路118号)
三、成交采矿权基本情况
矿山名称:浙江省建德市梅城镇滨江村官路边矿区建筑用安山岩矿
开采矿种:建筑用安山岩,建筑用石料(凝灰岩)
地理位置:建德市梅城镇滨江村、洋程村官路边
面积:1.182500平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3260901.32 | 40456653.71 | ||
| 2 | 3260923.47 | 40456685.23 | ||
| 3 | 3261040.65 | 40456778.98 | ||
| 4 | 3261076.45 | 40456848.00 | ||
| 5 | 3260990.94 | 40456919.26 | ||
| 6 | 3260961.70 | 40456958.43 | ||
| 7 | 3260929.26 | 40456985.78 | ||
| 8 | 3260919.10 | 40457059.26 | ||
| 9 | 3260847.60 | 40457075.55 | ||
| 10 | 3260797.54 | 40457116.44 | ||
| 11 | 3260752.00 | 40457137.22 | ||
| 12 | 3260691.07 | 40457228.44 | ||
| 13 | 3260689.03 | 40457368.42 | ||
| 14 | 3260615.82 | 40457707.75 | ||
| 15 | 3260503.90 | 40457774.22 | ||
| 16 | 3260487.20 | 40457790.65 | ||
| 17 | 3260474.82 | 40457822.80 | ||
| 18 | 3260454.18 | 40457960.19 | ||
| 19 | 3260344.27 | 40458012.90 | ||
| 20 | 3260246.81 | 40458012.58 | ||
| 21 | 3259968.01 | 40458086.66 | ||
| 22 | 3259805.75 | 40458100.55 | ||
| 23 | 3259736.89 | 40458058.82 | ||
| 24 | 3259676.36 | 40457962.43 | ||
| 25 | 3259675.68 | 40457924.86 | ||
| 26 | 3259694.43 | 40457886.48 | ||
| 27 | 3259700.50 | 40457826.49 | ||
| 28 | 3259953.34 | 40457306.43 | ||
| 29 | 3260005.95 | 40457142.31 | ||
| 30 | 3260015.84 | 40457111.47 | ||
| 31 | 3260167.13 | 40457080.68 | ||
| 32 | 3260246.37 | 40457008.30 | ||
| 33 | 3260283.65 | 40456845.19 | ||
| 34 | 3260296.08 | 40456762.23 | ||
| 35 | 3260282.28 | 40456688.80 | ||
| 36 | 3260188.81 | 40456656.01 | ||
| 37 | 3260123.17 | 40456645.80 | ||
| 38 | 3260058.15 | 40456596.58 | ||
| 39 | 3260061.57 | 40456571.18 | ||
| 40 | 3260066.56 | 40456549.47 | ||
| 41 | 3260108.67 | 40456477.63 | ||
| 42 | 3260159.58 | 40456407.19 | ||
| 43 | 3260197.50 | 40456423.48 | ||
| 44 | 3260232.98 | 40456416.76 | ||
| 45 | 3260278.57 | 40456431.54 | ||
| 46 | 3260360.46 | 40456426.31 | ||
| 47 | 3260397.42 | 40456440.65 | ||
| 48 | 3260463.63 | 40456483.42 | ||
| 49 | 3260571.07 | 40456509.05 | ||
| 50 | 3260584.02 | 40456555.70 | ||
| 51 | 3260650.80 | 40456536.81 | ||
| 52 | 3260784.30 | 40456583.28 | ||
| 53 | 3260862.78 | 40456633.08 | ||
| * | 267.31 | 66 | 1 |
拟出让年限:24.0年
起始价:156000.0万元
四、采矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:211000.0万元
缴纳时间:
缴纳方式:分期支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按采矿权出让合同约定依法申请办理采矿权登记。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2025年09月24日至2025年10月14日
在公示期内如有异议请向浙江省政务**热线12345或浙江省民呼我为统一**(https://www.z********v.cn/)反映。
七、其他内容
本公示在 建德市规划和自然***门户网站、浙江省自然资源智慧********大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

