一、转让人
名称:四川达竹煤电(**)有限责任公司
法定代表人:王险峰
场所:达州市通川区张家湾路190号
统一社会信用代码:9151-17****01507444
二、受让人
名称:四川川煤华荣能源有限责任公司
法定代表人:奚光荣
场所:攀枝花市西区徐家渡村
统一社会信用代码:9151-04****6619129Q
三、转让采矿权基本情况
矿山名称:四川达竹煤电(**)有限责任公司(铁山南煤矿)
采矿许可证号:C5100-00****01112-00****5
采矿矿种:11001 煤
发证机关:四川省
有效期限:2024年03月25日—2028年03月25日
地理位置:达州市通川区张家湾路190号
开采范围:面积10.405000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 3437071.50 | 36433624.45 | ||
| 2 | 3436189.53 | 36433144.87 | ||
| 3 | 3435280.52 | 36432623.87 | ||
| 4 | 3434864.52 | 36432514.87 | ||
| 5 | 3434429.52 | 36432155.87 | ||
| 6 | 3434041.51 | 36431753.86 | ||
| 7 | 3433783.51 | 36431443.86 | ||
| 8 | 3433905.51 | 36431048.86 | ||
| 9 | 3433550.51 | 36430886.86 | ||
| 10 | 3433329.51 | 36430793.86 | ||
| 11 | 3432919.51 | 36430388.86 | ||
| 12 | 3432589.50 | 36430603.86 | ||
| 13 | 3432769.51 | 36430928.86 | ||
| 14 | 3432949.51 | 36431178.86 | ||
| 15 | 3433119.51 | 36431388.86 | ||
| 16 | 3433199.51 | 36431653.86 | ||
| 17 | 3433482.51 | 36431828.86 | ||
| 18 | 3433863.51 | 36432048.86 | ||
| 19 | 3434309.52 | 36432318.87 | ||
| 20 | 3434517.67 | 36432465.58 | ||
| 21 | 3434575.13 | 36432390.70 | ||
| 22 | 3434810.60 | 36432562.65 | ||
| 23 | 3435204.29 | 36432810.78 | ||
| 24 | 3436086.81 | 36433253.04 | ||
| 25 | 3437060.07 | 36433639.42 | ||
| * | 300 | -200 | 1 | 1 |
| 1 | 3431089.65 | 36429292.76 | ||
| 2 | 3430836.49 | 36429278.39 | ||
| 3 | 3430817.44 | 36429692.86 | ||
| 4 | 3430747.16 | 36429898.90 | ||
| 5 | 3430550.46 | 36430006.14 | ||
| 6 | 3430432.53 | 36430099.70 | ||
| 7 | 3430703.43 | 36431351.92 | ||
| 8 | 3431000.28 | 36432452.86 | ||
| 9 | 3431376.50 | 36432733.87 | ||
| 10 | 3431429.50 | 36433025.87 | ||
| 11 | 3431781.50 | 36433354.87 | ||
| 12 | 3432099.51 | 36433633.87 | ||
| 13 | 3432397.51 | 36433933.88 | ||
| 14 | 3432659.51 | 36434204.88 | ||
| 15 | 3433121.51 | 36434629.88 | ||
| 16 | 3433489.51 | 36434766.88 | ||
| 17 | 3433642.51 | 36434093.88 | ||
| 18 | 3434074.52 | 36434381.88 | ||
| 19 | 3435073.52 | 36434845.88 | ||
| 20 | 3435999.53 | 36435239.88 | ||
| 21 | 3436067.03 | 36435267.54 | ||
| 22 | 3436230.74 | 36434938.26 | ||
| 23 | 3435302.52 | 36434493.88 | ||
| 24 | 3434339.52 | 36434026.87 | ||
| 25 | 3433839.51 | 36433761.87 | ||
| 26 | 3433359.51 | 36433198.87 | ||
| 27 | 3433238.51 | 36433435.87 | ||
| 28 | 3432943.51 | 36433258.87 | ||
| 29 | 3432531.51 | 36432944.87 | ||
| 30 | 3432664.51 | 36432896.87 | ||
| 31 | 3432470.51 | 36432558.87 | ||
| 32 | 3432264.50 | 36432228.87 | ||
| 33 | 3431879.53 | 36432228.88 | ||
| 34 | 3431388.50 | 36432029.80 | ||
| 35 | 3430967.50 | 36431878.20 | ||
| 36 | 3430994.20 | 36430499.20 | ||
| 37 | 3431421.90 | 36430516.80 | ||
| 38 | 3431279.50 | 36429958.86 | ||
| 39 | 3431492.18 | 36429547.91 | ||
| * | 300 | -200 | 1 | 1 |
| 1 | 3435836.29 | 36435170.44 | ||
| 2 | 3435552.48 | 36435783.89 | ||
| 3 | 3434785.47 | 36435327.56 | ||
| 4 | 3433556.49 | 36434789.89 | ||
| 5 | 3433584.50 | 36435347.91 | ||
| 6 | 3432692.50 | 36435103.89 | ||
| 7 | 3431740.15 | 36434322.20 | ||
| 8 | 3431273.70 | 36433147.90 | ||
| 9 | 3431000.28 | 36432452.87 | ||
| 10 | 3431376.49 | 36432733.88 | ||
| 11 | 3431429.49 | 36433025.88 | ||
| 12 | 3431781.49 | 36433354.88 | ||
| 13 | 3432099.50 | 36433633.88 | ||
| 14 | 3432397.50 | 36433933.89 | ||
| 15 | 3432659.50 | 36434204.89 | ||
| 16 | 3433121.50 | 36434629.89 | ||
| 17 | 3433489.51 | 36434766.89 | ||
| 18 | 3433642.51 | 36434093.89 | ||
| 19 | 3434074.51 | 36434381.89 | ||
| 20 | 3435073.52 | 36434845.89 | ||
| * | 300 | -620 | 1 | 1 |
开采标高: 300.0米至 -620.0米
资源储量情况:保有资源量1436.6万吨
四、转让价格及方式
转让价格:0 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2025年10月14日至2025年10月27日
如对本公示内容存在异议,请在公示期内以书面材料形式反馈四川省政务**和公共******中心大厅5楼综合窗口。联系地址:四川省成都市青羊区草市街街道2号,联系电话:028-62****06。
六、其他内容
本公示在四川省自然***门户网站同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

