| 招标项目名称: | 华坪县2025年后期扶持项目观音岩库区中心镇兴民社区屋顶分布式光伏发电项目 | ||
| 标段编号: | GC5307-00****0020-20****1 | 标段名称: | 华坪县2025年后期扶持项目观音岩库区中心镇兴民社区屋顶分布式光伏发电项目 |
| 招标人: | 华坪县搬迁安置办公室 | 招标人地址: | 华坪县搬迁安置办公室 |
| 招标联系人: | 张羽 | 联系电话: | 1886901**** |
| 招标代理: | 丽江驿洋项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 丽江市古城区祥和商业广场住宅B区6栋(东侧)5楼 |
| 招标代理联系人: | 李灿淋 | 招标代理联系电话: | 1398885**** |
| 公共****行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1**2.639713 | 开标时间: | 2025-11-21 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1**2.639713 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:华坪县能源局 、监督电话:0**8—6121668 |
| 公示开始时间: | 2025-11-24 16:00 | 公示结束时间: | 2025-11-27 16:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |||
| 评标情况: | 评标情况正常 | ||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人结果予以公示,公示期为2025年11月24日16时00分至2025年11月27日16时00分,接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合相关规定的将不予受理。 监督部门:华坪县能源局;联系电话:0**8—6121668 招标单位及电话:华坪县搬迁安置办公室;张羽1886901**** 招标代理及电话:丽江驿洋项目管理有限公司;李灿淋1398885**** | ||
| 中标候选人信息 | |||
| 第一中标候选人: | 云南顺兴水利水电工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 9153-07****51662579 | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 是 | ||
| 评标排名: | 1 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1**0.041546 | ||
| 得分: | 90.84 | ||
| 项目负责人: | 吴贤军 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师等级;注册证书编号:云2532-01****128387。 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||
| 质量: | 满足国家、行业现行相关标准及规范确保工程一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级资质 | ||
| 信誉要求: | 合格 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2**9】130081 | ||
| 第二中标候选人: | 云南正润建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91530000MA6KGGT95N | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 2 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1**9.738046 | ||
| 得分: | 88.53 | ||
| 项目负责人: | 张海梅 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书;注册证书编号:云1532017****48504。 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||
| 质量: | 满足国家、行业现行相关标准及规范确保工程一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级资质 | ||
| 信誉要求: | 合格 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2**8]000129 | ||
| 第三中标候选人: | 云南丽佳建设工程有限公司 | ||
| 单位代码: | 91533401MA6Q6U6A6G | ||
| 联合体投标单位: | 无 | ||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||
| 是否拟中标人: | 否 | ||
| 评标排名: | 3 | ||
| 价格类型: | (万元) | ||
| 报价: | 1**7.106746 | ||
| 得分: | 85.18 | ||
| 项目负责人: | 皇甫竞宇 | ||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师;注册证书编号:云1532022****00344。 | ||
| 项目负责人业绩: | / | ||
| 工期(交货期): | 300日历天 | ||
| 质量: | 满足国家、行业现行相关标准及规范确保工程一次性验收合格 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包三级资质 | ||
| 信誉要求: | 合格 | ||
| 企业类似业绩: | / | ||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2**2]001191 | ||
| 附件: | 序号文件名创建时间1中标候选人公示.pdf2025-11-24 11:37:13 | ||
| 详细评分表: | 序号文件名创建时间1详细评分表_附件.pdf2025-11-21 17:28:34 | ||
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

