参照自然资源部《矿业权出让**规则》、河南省自然***《河南省矿业权出让**实施细则》相关规定,现将河南省泌阳县铜山乡宋庄石英岩矿详查探矿权挂牌出让成交结果公示如下:
一、中标人/竞得人
名称:山西恒投环保节能科技有限公司
场所:山西省大同市开发区云州街1169号
统一社会信用代码: 91140200MA0KXA7H6X
二、成交时间、地点
时间: 2026年01月15日
地点:河南省驻马店市公共****中心
三、成交探矿权基本情况
项目名称:河南省泌阳县铜山乡宋庄石英岩矿 详查探矿权公开出让公告
勘查矿种:石英岩
地理位置:泌阳县铜山乡**以北
面积:3.997000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 113°32'30.109" | 32°47'53.456" |
| 2 | 113°32'32.814" | 32°47'58.760" |
| 3 | 113°32'37.995" | 32°48'00.156" |
| 4 | 113°32'38.970" | 32°47'59.171" |
| 5 | 113°32'46.888" | 32°48'02.908" |
| 6 | 113°32'47.086" | 32°48'06.886" |
| 7 | 113°32'49.471" | 32°48'07.214" |
| 8 | 113°32'51.750" | 32°48'14.109" |
| 9 | 113°32'56.926" | 32°48'19.362" |
| 10 | 113°32'55.245" | 32°48'12.636" |
| 11 | 113°32'56.172" | 32°48'08.156" |
| 12 | 113°32'59.707" | 32°48'03.699" |
| 13 | 113°33'01.483" | 32°48'06.944" |
| 14 | 113°33'00.904" | 32°48'13.742" |
| 15 | 113°33'01.908" | 32°48'13.780" |
| 16 | 113°33'02.275" | 32°48'18.010" |
| 17 | 113°33'14.016" | 32°48'12.805" |
| 18 | 113°33'14.268" | 32°48'10.825" |
| 19 | 113°33'15.909" | 32°48'11.077" |
| 20 | 113°33'15.996" | 32°48'15.074" |
| 21 | 113°33'18.545" | 32°48'14.283" |
| 22 | 113°33'21.848" | 32°48'15.316" |
| 23 | 113°33'26.048" | 32°48'16.127" |
| 24 | 113°33'27.834" | 32°48'17.710" |
| 25 | 113°33'34.772" | 32°48'17.986" |
| 26 | 113°33'35.057" | 32°48'19.067" |
| 27 | 113°33'26.280" | 32°48'19.704" |
| 28 | 113°33'24.397" | 32°48'17.812" |
| 29 | 113°33'22.900" | 32°48'18.034" |
| 30 | 113°33'21.452" | 32°48'19.530" |
| 31 | 113°33'20.216" | 32°48'19.608" |
| 32 | 113°33'20.554" | 32°48'22.408" |
| 33 | 113°33'26.106" | 32°48'23.586" |
| 34 | 113°33'24.677" | 32°48'28.375" |
| 35 | 113°33'28.095" | 32°48'28.491" |
| 36 | 113°33'26.222" | 32°48'29.727" |
| 37 | 113°33'20.612" | 32°48'30.258" |
| 38 | 113°33'20.293" | 32°48'29.341" |
| 39 | 113°33'23.450" | 32°48'27.863" |
| 40 | 113°33'17.657" | 32°48'24.021" |
| 41 | 113°33'18.777" | 32°48'20.486" |
| 42 | 113°33'16.875" | 32°48'18.729" |
| 43 | 113°33'15.871" | 32°48'18.806" |
| 44 | 113°33'14.982" | 32°48'18.092" |
| 45 | 113°33'14.866" | 32°48'16.914" |
| 46 | 113°33'13.978" | 32°48'16.160" |
| 47 | 113°33'07.084" | 32°48'17.184" |
| 48 | 113°33'04.187" | 32°48'22.466" |
| 49 | 113°33'07.682" | 32°48'25.459" |
| 50 | 113°33'07.624" | 32°48'28.124" |
| 51 | 113°32'58.799" | 32°48'27.294" |
| 52 | 113°33'03.839" | 32°48'32.489" |
| 53 | 113°33'12.916" | 32°48'37.123" |
| 54 | 113°33'20.274" | 32°48'36.467" |
| 55 | 113°33'23.557" | 32°48'38.051" |
| 56 | 113°33'31.243" | 32°48'37.491" |
| 57 | 113°33'30.180" | 32°48'35.038" |
| 58 | 113°33'40.030" | 32°48'34.729" |
| 59 | 113°33'44.819" | 32°48'32.257" |
| 60 | 113°33'50.323" | 32°48'26.155" |
| 61 | 113°33'55.885" | 32°48'22.562" |
| 62 | 113°33'56.754" | 32°48'20.573" |
| 63 | 113°33'59.960" | 32°48'18.565" |
| 64 | 113°34'03.571" | 32°48'01.667" |
| 65 | 113°34'12.184" | 32°48'01.281" |
| 66 | 113°34'15.235" | 32°47'58.152" |
| 67 | 113°34'17.784" | 32°47'47.183" |
| 68 | 113°32'40.916" | 32°47'45.097" |
| 69 | 113°32'36.049" | 32°47'48.573" |
| 70 | 113°32'28.209" | 32°47'49.732" |
| 71 | 113°32'23.313" | 32°47'50.572" |
| 72 | 113°32'22.348" | 32°47'51.886" |
| 73 | 113°32'19.914" | 32°47'51.190" |
| 74 | 113°32'16.245" | 32°47'51.924" |
| 75 | 113°32'15.936" | 32°47'49.993" |
| 76 | 113°32'16.863" | 32°47'43.890" |
| 77 | 113°31'50.097" | 32°47'49.491" |
| 78 | 113°31'50.019" | 32°47'53.739" |
| 79 | 113°31'47.856" | 32°47'57.756" |
| 80 | 113°31'46.157" | 32°47'58.799" |
| 81 | 113°31'43.956" | 32°47'56.829" |
| 82 | 113°31'23.906" | 32°48'07.883" |
| 83 | 113°31'26.998" | 32°48'15.692" |
| 84 | 113°31'47.779" | 32°48'05.481" |
| 85 | 113°31'48.011" | 32°48'04.554" |
| 86 | 113°31'52.800" | 32°48'01.928" |
| 87 | 113°31'53.187" | 32°48'00.537" |
| 88 | 113°31'56.122" | 32°47'58.143" |
| 89 | 113°31'58.517" | 32°47'57.216" |
| 90 | 113°31'58.439" | 32°47'56.134" |
| 91 | 113°32'04.522" | 32°47'53.025" |
| 92 | 113°32'06.126" | 32°47'54.280" |
| 93 | 113°32'04.523" | 32°47'56.656" |
| 94 | 113°32'01.645" | 32°47'58.973" |
| 95 | 113°32'03.615" | 32°48'02.159" |
| 96 | 113°32'07.362" | 32°48'01.310" |
| 97 | 113°32'08.288" | 32°48'00.750" |
| 98 | 113°32'11.861" | 32°47'59.572" |
| 99 | 113°32'22.927" | 32°47'56.984" |
| 100 | 113°32'22.734" | 32°47'55.671" |
| 101 | 0 | 0 |
| 1 | 113°32'51.011" | 32°47'57.317" |
| 2 | 113°32'52.484" | 32°47'58.258" |
| 3 | 113°32'54.806" | 32°47'58.746" |
| 4 | 113°32'53.440" | 32°47'55.265" |
| 106 | -1 | 0 |
| 1 | 113°31'21.254" | 32°49'01.090" |
| 2 | 113°31'49.836" | 32°48'56.339" |
| 3 | 113°31'49.498" | 32°48'54.224" |
| 4 | 113°31'57.445" | 32°48'52.882" |
| 5 | 113°31'59.202" | 32°48'56.049" |
| 6 | 113°32'10.365" | 32°48'50.449" |
| 7 | 113°32'08.414" | 32°48'47.706" |
| 8 | 113°32'14.203" | 32°48'38.644" |
| 9 | 113°32'00.086" | 32°48'36.424" |
| 10 | 113°31'59.487" | 32°48'37.582" |
| 11 | 113°31'55.055" | 32°48'35.516" |
| 12 | 113°31'44.008" | 32°48'38.828" |
| 13 | 113°31'40.581" | 32°48'36.626" |
| 14 | 113°31'44.525" | 32°48'34.265" |
| 15 | 113°31'52.260" | 32°48'34.053" |
| 16 | 113°31'47.422" | 32°48'29.437" |
| 17 | 113°31'43.386" | 32°48'29.061" |
| 18 | 113°31'39.137" | 32°48'29.592" |
| 19 | 113°31'38.712" | 32°48'29.099" |
| 20 | 113°31'33.063" | 32°48'27.690" |
| 21 | 113°31'31.026" | 32°48'31.175" |
| 22 | 113°31'30.785" | 32°48'33.609" |
| 23 | 113°31'33.653" | 32°48'36.255" |
| 24 | 113°31'33.498" | 32°48'41.507" |
| 25 | 113°31'30.872" | 32°48'46.741" |
| 26 | 113°31'28.960" | 32°48'46.104" |
| 27 | 113°31'27.917" | 32°48'47.224" |
| 28 | 113°31'20.714" | 32°48'48.035" |
| 29 | 113°31'17.585" | 32°48'52.322" |
| 30 | 113°31'20.830" | 32°48'55.103" |
| 137 | 0 | 0 |
| 1 | 113°31'32.424" | 32°48'53.329" |
| 2 | 113°31'34.002" | 32°48'53.343" |
| 3 | 113°31'34.983" | 32°48'52.996" |
| 4 | 113°31'35.678" | 32°48'52.426" |
| 142 | -1 | 0 |
勘查工作程度:已完成普查工作。
勘查投入要求:竞得人应按照有关技术标准及要求编制勘查实施方案,及时投入开展勘查工作,提交勘查成果,推进完成探转采工作,不得“圈而不探”,5年内要达到勘探程度。
拟出让年限:5.0年
起始价:5**0.0万元
四、探矿权成交价及缴纳时间、方式
成交价:15200.0万元
缴纳时间:2026年03月31日
缴纳方式:分期支付
五、申请办理矿业权登记的时限
按《探矿权出让合同》约定时限。
六、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年01月27日至2026年02月09日
对本探矿权成交结果有异议的,应以书面材料形式在公示期内送达:驻马店市驿城区文明路1196号驻马店市公共****中心。
七、其他内容
本公示在 驻马店市公共****中心门户网站、驻马店市公共****中心**大厅同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

