一、转让人
名称:云南西部矿业有限公司
法定代表人:李永新
场所:云南省昆明市滇池路209号德宏酒店三楼
统一社会信用代码:9153-00****04241134
二、受让人
名称:芒市华盛金矿开发有限公司
法定代表人:李永新
场所:云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村上芒岗
统一社会信用代码:9153-31****9105958F
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省潞西市大岗坝地区金矿勘探
勘查权证号:T5300-00****04401-00****8
勘查矿种:42201 金矿
发证机关:云南省
有效期限:2022年03月25日—2027年03月25日
地理位置:芒市
勘查范围:面积35.600000平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 98°21'15.848" | 24°19'22.315" |
| 2 | 98°21'55.848" | 24°19'23.315" |
| 3 | 98°22'08.849" | 24°19'52.315" |
| 4 | 98°22'21.849" | 24°19'54.314" |
| 5 | 98°22'42.849" | 24°19'39.314" |
| 6 | 98°23'30.848" | 24°19'39.314" |
| 7 | 98°23'49.848" | 24°19'59.314" |
| 8 | 98°24'30.847" | 24°19'59.314" |
| 9 | 98°24'30.847" | 24°19'29.314" |
| 10 | 98°25'30.846" | 24°19'29.313" |
| 11 | 98°25'30.846" | 24°19'59.313" |
| 12 | 98°27'15.846" | 24°19'59.313" |
| 13 | 98°27'15.846" | 24°19'43.313" |
| 14 | 98°27'30.847" | 24°19'43.312" |
| 15 | 98°27'30.846" | 24°19'59.312" |
| 16 | 98°28'00.847" | 24°19'59.312" |
| 17 | 98°28'00.849" | 24°16'59.312" |
| 18 | 98°25'54.012" | 24°16'59.312" |
| 19 | 98°26'09.822" | 24°17'09.973" |
| 20 | 98°26'09.272" | 24°17'15.396" |
| 21 | 98°26'03.739" | 24°17'25.000" |
| 22 | 98°26'49.469" | 24°17'49.401" |
| 23 | 98°27'11.839" | 24°18'03.781" |
| 24 | 98°27'27.096" | 24°17'55.271" |
| 25 | 98°27'42.208" | 24°18'09.762" |
| 26 | 98°27'36.570" | 24°18'25.459" |
| 27 | 98°27'29.930" | 24°18'24.756" |
| 28 | 98°27'04.052" | 24°18'38.730" |
| 29 | 98°26'54.485" | 24°18'39.987" |
| 30 | 98°26'49.339" | 24°18'55.201" |
| 31 | 98°27'01.457" | 24°19'13.354" |
| 32 | 98°27'14.920" | 24°19'17.956" |
| 33 | 98°27'13.115" | 24°19'25.102" |
| 34 | 98°26'59.294" | 24°19'20.828" |
| 35 | 98°26'55.519" | 24°19'30.290" |
| 36 | 98°26'49.263" | 24°19'37.064" |
| 37 | 98°25'51.588" | 24°19'03.796" |
| 38 | 98°25'30.033" | 24°19'01.450" |
| 39 | 98°24'44.388" | 24°17'55.354" |
| 40 | 98°24'17.477" | 24°17'56.373" |
| 41 | 98°23'50.613" | 24°17'43.084" |
| 42 | 98°23'48.130" | 24°17'25.411" |
| 43 | 98°24'12.575" | 24°16'59.313" |
| 44 | 98°23'00.847" | 24°16'59.314" |
| 45 | 98°23'00.848" | 24°18'14.314" |
| 46 | 98°21'48.595" | 24°18'14.314" |
| 47 | 98°21'55.609" | 24°18'28.616" |
| 48 | 98°22'17.134" | 24°18'50.482" |
| 49 | 98°22'10.015" | 24°18'55.005" |
| 50 | 98°22'00.541" | 24°18'48.366" |
| 51 | 98°21'52.033" | 24°18'33.477" |
| 52 | 98°21'27.946" | 24°18'14.314" |
| 53 | 98°21'15.847" | 24°18'14.315" |
| 54 | 0 | 0 |
| 1 | 98°22'42.044" | 24°19'18.999" |
| 2 | 98°22'46.264" | 24°19'16.876" |
| 3 | 98°22'29.095" | 24°19'05.058" |
| 4 | 98°22'29.003" | 24°18'59.955" |
| 5 | 98°22'20.460" | 24°18'55.595" |
| 6 | 98°22'19.501" | 24°18'56.861" |
| 7 | 98°22'20.133" | 24°19'06.810" |
| 8 | 98°22'25.437" | 24°19'13.512" |
| 9 | 98°22'29.288" | 24°19'16.083" |
| 10 | 98°22'38.981" | 24°19'18.883" |
| 65 | -1 | 0 |
四、转让价格及方式
转让价格:5**2.96 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年03月10日至2026年03月24日
如对本探矿权转让公示内容有异议,请在公示期内以书面方式提出。
六、其他内容
本公示在德宏傣族景颇族自治州自然资源和规划局门户网站同时发布。
| 请先入网申请再查看项目跟进 |
| 客服:15000687998 |

