品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 128000-132000 | 130000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 31500-32000 | 31750 | -250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 39000-40000 | 39500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 130000-133000 | 131500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 81000-85000 | 83000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 172000-178000 | 175000 | 0 | 元/吨 |
1月18日,钴盐价格弱势趋稳,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。