品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 216000-236000 | 226000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 204000-238000 | 221000 | 4000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 204000-236000 | 220000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 202000-238000 | 220000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 200000-207000 | 203500 | 0 | 元/吨 |
2月27日国内金属钴报价202000-238000元/吨,报价上涨,三元电池产量、装车量销量缓慢上涨,三元电池装车占比趋稳;数码穿戴等新兴市场缓慢增长,一季度手机产品销量上涨,下游缓慢恢复开工,钴市需求回暖;上游钴盐供给恢复,钴盐价格暂稳,钴酸