品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 129000-132000 | 130500 | 500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 32200-33100 | 32650 | 150 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 39000-40000 | 39500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 130000-133000 | 131500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 82000-85000 | 83500 | 500 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 174000-180000 | 177000 | 500 | 元/吨 |
3月14日,钴盐价格上涨,钴酸锂价格上涨,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。