搜索 报价

上海黄金交易所2024年06月19日延时行情

2024-06-19来源:91金属
合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 549.5 554.0 546.0 547.2
Au99.95 548.3 550.0 548.3 550.0
Au100g 551.9 551.9 547.1 547.1
Pt99.95 234.98 234.98 232.78 232.78
Ag(T+D) 7738.0 7780.0 7631.0 7695.0
Au(T+D) 549.46 550.19 545.98 547.07
mAu(T+D) 549.52 550.27 546.0 546.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 544.21 545.0 544.0 544.15
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 549.84 550.0 549.84 550.0
NYAuTN06 558.8 558.8 558.8 558.8
NYAuTN12 550.5 551.0 550.5 550.9

免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。

关注公众号

 
首页   |   关于我们   |   联系我们   |   商务合作
增值电信业务经营许可证:沪B2-20210258
已经到底线啦