搜索 报价

上海期货铜行情报价(6月13日~6月17日)

2022-06-18来源:91金属
交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额
商品名称:铜
铜2206 72520 72560 70880 70900 -1860 2160 -14935 71110 28905 1038690.58
铜2207 72300 72470 69150 69740 -2910 128917 -24102 69610 437504 15510301.32
铜2208 72150 72300 68950 69530 -2930 96586 15744 69380 197806 6979157.77
铜2209 71860 72150 68860 69420 -2890 47305 8636 69300 70881 2499359.34
铜2210 71800 72000 68810 69330 -2860 20512 4534 69240 22119 777796.69
铜2211 71680 71890 68740 69280 -2810 10680 2248 69250 7401 259690.32
铜2212 71700 71740 68710 69240 -2780 10135 1726 69310 3931 138132.01
铜2301 71500 71500 68710 69180 -2760 4900 537 69150 1563 54941.76
铜2302 71750 71750 68760 69100 -2880 2049 223 69220 304 10671.37
铜2303 71430 71430 68790 69180 -2690 1516 33 69130 151 5298.12
铜2304 71390 71390 68680 69200 -2700 439 39 69110 208 7311.32
铜2305 71320 71320 68690 69170 -2750 415 299 69060 453 15778.16
铜2306 70600 70620 68710 69200 69200 103 103 69080 111 3897.05
铜小计
72560 68680

325717 -4915
771337 27301025.76

免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。

 
首页   |   关于我们   |   黄金原料   |   联系我们
客服电话:021-60820701、15000687998
增值电信业务经营许可证:沪B2-20210258
已经到底线啦