11月14日国内现货铜市场价格统计
----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
11月14日 67730 67910-67950 67670-67950 67830-68030
11月11日 68490 68690-68730 68450-68670 68640-68840
11月10日 67470 67400-67440 67280-67420 67300-67500
11月09日 66940 66820-66860 66720-66900 66780-66980
11月08日 66350 66370-66410 66150-66320 66300-66500
11月07日 66570 66510-66550 66300-66520 66410-66610
11月04日 64650 64720-64760 64570-64710 64510-64710
11月03日 64510 64760-64800 64640-64760 64570-64770
11月02日 64780 64970-65010 64840-64980 64900-65100
11月01日 64040 64480-64520 64160-64440 64530-64730
10月31日 63530 63850-63890 63650-63940 63870-64070
10月28日 64280 64600-64640 64470-64750 64470-64670
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。
关注公众号