TAG: 铜精矿
品名 | 规格 | 市场 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
铜精矿 | 20% | 内蒙古 | 36140.00 | 36940.00 | -330.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江苏 | 36340.00 | 36540.00 | -330.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 江西地区 | 36440.00 | 36640.00 | -330.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 山东 | 36540.00 | 36940.00 | -330.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 湖北 | 36140.00 | 36340.00 | -330.00 | 金属吨 |
铜精矿 | 20% | 云南 | 36140.00 | 36540.00 | -330.00 | 金属吨 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。
TAG: 铜精矿