搜索 报价

7月12日国内主要交易市场现货锌价汇总

2022-07-12来源:生意社
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 24040-24140 24090 元/吨 230 含税 上海物贸
1#锌 1# 23970-24070 24020 元/吨 230 含税 上海物贸
0# 0# 24060-24160 24110 元/吨 240 含税 上海金属网
1#锌 1# 23990-24090 24040 元/吨 240 含税 上海金属网
0#锌 0# 23680-23980 23830 元/吨 290 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 23580-23880 23730 元/吨 290 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 24040-24140 24090 元/吨 230 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 23970-24070 24020 元/吨 230 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 24090-24190 24140 元/吨 230 含税 上海华通
1#锌 1# 23970-24070 24020 元/吨 230 含税 上海华通

免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。

关注公众号

 
首页   |   关于我们   |   黄金原料   |   联系我们
增值电信业务经营许可证:沪B2-20210258
已经到底线啦