搜索 报价

国内交易市场现货锌价一览表(9月5日)

2022-09-05来源:生意社
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 24530-24630 24580 元/吨 130 含税 上海物贸
1#锌 1# 24460-24560 24510 元/吨 130 含税 上海物贸
0# 0# 24560-24660 24610 元/吨 160 含税 上海金属网
1#锌 1# 24490-24590 24540 元/吨 160 含税 上海金属网
0#锌 0# 23990-24290 24140 元/吨 160 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 23890-24190 24040 元/吨 160 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 24520-24620 24570 元/吨 110 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 24450-24550 24500 元/吨 110 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 24580-24680 24630 元/吨 120 含税 上海华通
1#锌 1# 24460-24560 24510 元/吨 120 含税 上海华通

免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息发布平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系QQ:2272797343。

关注公众号

 
首页   |   关于我们   |   黄金原料   |   联系我们
增值电信业务经营许可证:沪B2-20210258
已经到底线啦