上海白银一周价格(8.16-8.20) | ||||
日期 | 规格 | 均价 | 区间价 | 单位 |
8月16日 | Ag99.99 | 5119.00 | 5099-5139 | 元/千克 |
8月17日 | Ag99.99 | 5113.00 | 5093-5133 | 元/千克 |
8月18日 | Ag99.99 | 5088.00 | 5068-5108 | 元/千克 |
8月19日 | Ag99.99 | 5030.00 | 5010-5050 | 元/千克 |
8月20日 | Ag99.99 | 5013.00 | 4993-5033 | 元/千克 |
白银价格居高不下 国外投行再次看涨?
白银产业
白银价格存在长期支撑
白银产业