| 上海白银一周价格(8.16-8.20) | ||||
| 日期 | 规格 | 均价 | 区间价 | 单位 |
| 8月16日 | Ag99.99 | 5119.00 | 5099-5139 | 元/千克 |
| 8月17日 | Ag99.99 | 5113.00 | 5093-5133 | 元/千克 |
| 8月18日 | Ag99.99 | 5088.00 | 5068-5108 | 元/千克 |
| 8月19日 | Ag99.99 | 5030.00 | 5010-5050 | 元/千克 |
| 8月20日 | Ag99.99 | 5013.00 | 4993-5033 | 元/千克 |
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









