合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 417.30 | 417.30 | 417.30 | 417.30 | 2.59 | 0.62% | 417.30 | 160.00 | 66,799,000.00 | - | ||
Au99.99 | 415.80 | 419.49 | 415.50 | 417.73 | 2.27 | 0.55% | 417.50 | 14,054.10 | 5,842,835,753.80 | - | ||
Au100g | 416.15 | 418.90 | 416.15 | 418.30 | 2.50 | 0.60% | 417.95 | 18.40 | 7,690,374.00 | - | ||
iAu99.99 | 407.78 | 411.60 | 407.78 | 411.35 | 3.65 | 0.90% | 410.58 | 28.24 | 11,594,801.40 | - | ||
Au(T+D) | 415.50 | 417.90 | 415.50 | 417.65 | 2.57 | 0.62% | 417.17 | 10,786.00 | 4,499,653,380.00 | 150,050 | 多支付给空 | 11,382 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 415.80 | 418.33 | 415.50 | 417.64 | 2.37 | 0.57% | 417.34 | 5,602.20 | 2,338,057,826.00 | 801,052 | 空支付给多 | 49,974 |
Pt99.95 | 220.70 | 220.70 | 218.65 | 219.08 | -1.03 | -0.47% | 219.40 | 690.00 | 148,889,140.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,775 | 4,800 | 4,734 | 4,759 | 3 | 0.06% | 4,765 | 630,778.00 | 3,005,727,924.00 | 4,926,728 | 空支付给多 | 54,690 |
NYAuTN06 | 411.50 | 413.60 | 411.30 | 413.50 | 3.75 | 0.92% | 412.80 | 113.60 | 46,895,730.00 | 39,176 | ||
NYAuTN12 | 416.20 | 419.30 | 416.10 | 418.80 | 3.55 | 0.85% | 418.35 | 45.60 | 19,077,240.00 | 27,162 | ||
PGC30g | 422.85 | 422.85 | 422.85 | 422.85 | 1.85 | 0.44% | 422.85 | 0.06 | 25,371.00 | - |
注:此表的数据由3月9日的20:00至2:30和3月10日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。