合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 417.80 | 422.70 | 417.80 | 419.75 | 2.45 | 0.59% | 419.75 | 12.00 | 5,037,000.00 | - | ||
Au99.99 | 417.50 | 424.18 | 417.40 | 421.45 | 3.72 | 0.89% | 422.22 | 14,119.64 | 5,897,145,032.60 | - | ||
Au100g | 420.99 | 423.19 | 420.99 | 422.14 | 3.84 | 0.92% | 422.48 | 19.00 | 8,027,178.00 | - | ||
iAu99.99 | 410.43 | 417.30 | 410.43 | 416.44 | 5.09 | 1.24% | 416.29 | 500.60 | 205,999,087.40 | - | ||
Au(T+D) | 417.17 | 425.00 | 416.69 | 421.33 | 4.16 | 1.00% | 420.80 | 23,408.00 | 9,850,294,940.00 | 150,474 | 空支付给多 | 7,178 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 417.65 | 423.20 | 416.90 | 421.49 | 4.15 | 0.99% | 421.61 | 7,357.40 | 3,101,983,636.00 | 781,882 | 多支付给空 | 79,974 |
Pt99.95 | 222.84 | 223.32 | 222.79 | 223.02 | 3.94 | 1.80% | 223.01 | 104.00 | 23,622,960.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,765 | 4,894 | 4,763 | 4,877 | 112 | 2.35% | 4,852 | 1,107,338.00 | 5,372,837,510.00 | 5,265,208 | 多支付给空 | 13,470 |
NYAuTN06 | 412.55 | 419.80 | 412.55 | 417.95 | 5.15 | 1.25% | 416.85 | 462.60 | 192,832,110.00 | 37,052 | ||
NYAuTN12 | 418.50 | 424.80 | 417.80 | 422.65 | 4.30 | 1.03% | 422.10 | 148.80 | 62,806,150.00 | 27,334 | ||
PGC30g | 427.25 | 427.25 | 427.25 | 427.25 | 4.40 | 1.04% | 427.25 | 0.06 | 25,635.00 | - |
注:此表的数据由3月10日的20:00至2:30和3月13日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。