| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
| Au99.95 | 430.00 | 432.00 | 429.20 | 429.36 | 2.99 | 0.70% | 429.40 | 68.00 | 29,199,200.00 | - | ||
| Au99.99 | 427.77 | 433.50 | 427.77 | 430.29 | 3.73 | 0.87% | 430.23 | 13,030.54 | 5,533,026,578.40 | - | ||
| Au100g | 429.00 | 433.44 | 428.57 | 430.78 | 3.93 | 0.92% | 430.67 | 23.00 | 9,905,576.00 | - | ||
| iAu99.99 | 426.00 | 428.00 | 423.75 | 424.32 | 3.02 | 0.72% | 424.00 | 316.82 | 134,333,782.40 | - | ||
| Au(T+D) | 429.50 | 434.20 | 428.60 | 430.28 | 4.15 | 0.97% | 431.04 | 17,984.00 | 7,751,848,540.00 | 159,448 | 空支付给多 | 14,960 |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
| mAu(T+D) | 429.16 | 434.30 | 428.20 | 430.26 | 4.02 | 0.94% | 430.51 | 4,866.60 | 2,095,132,054.00 | 736,254 | 多支付给空 | 33,884 |
| Pt99.95 | 221.90 | 223.38 | 221.90 | 222.87 | -4.76 | -2.09% | 223.02 | 114.00 | 25,425,100.00 | - | ||
| Ag(T+D) | 5,099 | 5,137 | 5,005 | 5,015 | 0 | 0.00% | 5,054 | 830,372.00 | 4,196,788,142.00 | 5,191,868 | 空支付给多 | 12,600 |
| NYAuTN06 | 428.50 | 430.90 | 423.50 | 427.95 | 4.65 | 1.10% | 426.60 | 84.60 | 36,091,020.00 | 35,120 | ||
| NYAuTN12 | 433.30 | 435.50 | 429.75 | 432.00 | 4.55 | 1.06% | 431.85 | 63.60 | 27,465,230.00 | 28,018 | ||
| PGC30g | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 1.99 | 0.46% | 433.52 | 0.06 | 26,011.20 | - |
上海黄金交易所启用香港指定仓库
黄金产业
上海黄金交易所发布公告:继续免收多项费用
白银产业
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





