合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 430.00 | 432.00 | 429.20 | 429.36 | 2.99 | 0.70% | 429.40 | 68.00 | 29,199,200.00 | - | ||
Au99.99 | 427.77 | 433.50 | 427.77 | 430.29 | 3.73 | 0.87% | 430.23 | 13,030.54 | 5,533,026,578.40 | - | ||
Au100g | 429.00 | 433.44 | 428.57 | 430.78 | 3.93 | 0.92% | 430.67 | 23.00 | 9,905,576.00 | - | ||
iAu99.99 | 426.00 | 428.00 | 423.75 | 424.32 | 3.02 | 0.72% | 424.00 | 316.82 | 134,333,782.40 | - | ||
Au(T+D) | 429.50 | 434.20 | 428.60 | 430.28 | 4.15 | 0.97% | 431.04 | 17,984.00 | 7,751,848,540.00 | 159,448 | 空支付给多 | 14,960 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 429.16 | 434.30 | 428.20 | 430.26 | 4.02 | 0.94% | 430.51 | 4,866.60 | 2,095,132,054.00 | 736,254 | 多支付给空 | 33,884 |
Pt99.95 | 221.90 | 223.38 | 221.90 | 222.87 | -4.76 | -2.09% | 223.02 | 114.00 | 25,425,100.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,099 | 5,137 | 5,005 | 5,015 | 0 | 0.00% | 5,054 | 830,372.00 | 4,196,788,142.00 | 5,191,868 | 空支付给多 | 12,600 |
NYAuTN06 | 428.50 | 430.90 | 423.50 | 427.95 | 4.65 | 1.10% | 426.60 | 84.60 | 36,091,020.00 | 35,120 | ||
NYAuTN12 | 433.30 | 435.50 | 429.75 | 432.00 | 4.55 | 1.06% | 431.85 | 63.60 | 27,465,230.00 | 28,018 | ||
PGC30g | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 1.99 | 0.46% | 433.52 | 0.06 | 26,011.20 | - |
TAG: 上海黄金交易所 黄金交易 白银交易 黄金价格 白银价格
- 今日铂金价格行情(2024年2月8日)
市场报价
- 2025山西水大会/城镇水务展/智慧水务展/水利科技博览会
- 2025-03-22 至 03-24
- 2025 中国(湖南)国际水利科技博览会
- 2025-04-10 至 04-12
- 2025中亚五国(乌兹别克斯坦)国际水利水务暨节水灌溉博览会
- 2025-05-20 至 05-22
- 华南师范大学2025年外文电子资源采购招标公告
货物招标11-15
- 上海交通大学电镀机公开招标公告
货物招标11-15
- 中国科学院光电技术研究所1.5m平行光源采购项目中标公告
中标公示11-15
- 先进安全应急装备推广目录(工业领域2024版)
0.35M