合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 434.80 | 447.00 | 434.80 | 442.32 | 9.52 | 2.20% | 441.74 | 34.00 | 15,019,200.00 | - | ||
Au99.99 | 433.00 | 466.72 | 433.00 | 449.23 | 16.81 | 3.89% | 442.50 | 18,031.88 | 7,947,831,802.80 | - | ||
Au100g | 434.40 | 447.71 | 434.40 | 447.23 | 14.69 | 3.40% | 441.33 | 46.40 | 20,478,118.00 | - | ||
iAu99.99 | 431.00 | 444.80 | 431.00 | 443.57 | 17.19 | 4.03% | 441.42 | 363.04 | 160,253,414.00 | - | ||
Au(T+D) | 431.98 | 448.00 | 431.98 | 447.80 | 15.76 | 3.65% | 439.87 | 33,510.00 | 14,740,346,020.00 | 160,020 | 空支付给多 | 10,178 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 433.00 | 448.40 | 433.00 | 447.46 | 15.77 | 3.65% | 441.48 | 7,650.40 | 3,377,499,674.00 | 759,610 | 多支付给空 | 44,652 |
Pt99.95 | 224.68 | 225.37 | 223.30 | 224.19 | -2.48 | -1.09% | 224.67 | 130.00 | 29,207,700.00 | - | ||
Ag(T+D) | 5,022 | 5,143 | 5,010 | 5,139 | 135 | 2.70% | 5,083 | 1,185,192.00 | 6,024,720,034.00 | 5,098,654 | 多支付给空 | 15,840 |
NYAuTN06 | 431.20 | 446.20 | 431.20 | 445.80 | 17.85 | 4.17% | 438.70 | 138.80 | 60,890,860.00 | 35,048 | ||
NYAuTN12 | 435.40 | 449.70 | 435.20 | 447.60 | 14.45 | 3.34% | 441.25 | 72.80 | 32,122,810.00 | 28,036 | ||
PGC30g | 442.00 | 447.00 | 442.00 | 445.75 | 9.12 | 2.09% | 445.75 | 0.24 | 106,980.00 | - |
TAG: 上海黄金交易所 黄金交易 白银交易 黄金价格 白银价格
- 今日铂金价格行情(2024年2月8日)
市场报价
- 2025山西水大会/城镇水务展/智慧水务展/水利科技博览会
- 2025-03-22 至 03-24
- 2025 中国(湖南)国际水利科技博览会
- 2025-04-10 至 04-12
- 2025中亚五国(乌兹别克斯坦)国际水利水务暨节水灌溉博览会
- 2025-05-20 至 05-22
- 华能四川公司2025-2027年新能源项目造价咨询服务招标公告
服务招标11-14
- 华能江西分公司昌贤公司七里、前坊、罗溪光伏发电项目完善工程DB总承包招标公告
工程招标11-14
- 先进安全应急装备推广目录(工业领域2024版)
0.35M