A00铝锭价格 | ||||
日期 | 星期 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价 |
2021/10/18 | 星期一 | 24230 | 24270 | 24250 |
2021/10/19 | 星期二 | 24380 | 24420 | 24400 |
2021/10/20 | 星期三 | 23380 | 23420 | 23400 |
2021/10/21 | 星期四 | 23570 | 23610 | 23590 |
2021/10/22 | 星期五 | 22140 | 22180 | 22160 |
平均价格 | 23540 | 23580 | 23560 |
A00铝锭价格 | ||||
日期 | 星期 | 最低价格 | 最高价格 | 平均价 |
2021/10/18 | 星期一 | 24230 | 24270 | 24250 |
2021/10/19 | 星期二 | 24380 | 24420 | 24400 |
2021/10/20 | 星期三 | 23380 | 23420 | 23400 |
2021/10/21 | 星期四 | 23570 | 23610 | 23590 |
2021/10/22 | 星期五 | 22140 | 22180 | 22160 |
平均价格 | 23540 | 23580 | 23560 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。