| 市场 | 3月1日 | |||
| 单位:元/吨 | ||||
| 区间价 | 均价 | 涨跌 | ||
| 91金属 | 22700-22800 | 22750 | -140 | |
| 上海现货 | 22530-22570 | 22550 | -150 | |
| 长江现货 | 22520-22560 | 22540 | -150 | |
| 南海有色 | 22790-22890 | 22840 | -140 | |
| 广东南储 | 22510-22570 | 22540 | -170 | |
| 华通现货 | 22580-22620 | 22600 | -150 | |
| 上海期货 | 22555-22775 | —— | —— | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 22550 | 22540 | 22450 | 22420 | |
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








