| 市场 | 3月7日 | |||
| 单位:元/吨 | ||||
| 区间价 | 均价 | 涨 | ||
| 91金属 | 24010-24110 | 24060 | 420 | |
| 上海现货 | 23840-23880 | 23860 | 420 | |
| 长江现货 | 23840-23880 | 23860 | 420 | |
| 上海期货 | 23390-24190 | —— | —— | |
| 广东南储 | 23810-23870 | 23840 | 380 | |
| 南海有色 | 24060-24160 | 24110 | 390 | |
| 华通现货 | 23890-23930 | 23910 | 420 | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 23860 | 23840 | 23790 | 23670 | |
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
广州市 - 广州市保利世界贸易中心2026-06-24 至 06-26
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M








