日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
03-17 | -80 | 20 |
03-16 | -30 | 10 |
03-15 | -30 | -20 |
03-14 | -60 | -75 |
03-11 | -40 | -90 |
03-10 | -30 | -95 |
03-09 | -50 | -70 |
03-08 | -70 | -90 |
03-07 | -100 | -110 |
03-04 | -110 | -80 |
03-03 | -120 | -135 |
03-02 | -90 | -95 |
03-01 | -80 | -80 |
02-28 | -60 | -40 |
02-25 | -60 | -35 |
(注:升贴水均为当天均价)