| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-17 | -80 | 20 |
| 03-16 | -30 | 10 |
| 03-15 | -30 | -20 |
| 03-14 | -60 | -75 |
| 03-11 | -40 | -90 |
| 03-10 | -30 | -95 |
| 03-09 | -50 | -70 |
| 03-08 | -70 | -90 |
| 03-07 | -100 | -110 |
| 03-04 | -110 | -80 |
| 03-03 | -120 | -135 |
| 03-02 | -90 | -95 |
| 03-01 | -80 | -80 |
| 02-28 | -60 | -40 |
| 02-25 | -60 | -35 |
(注:升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 03-17 | -80 | 20 |
| 03-16 | -30 | 10 |
| 03-15 | -30 | -20 |
| 03-14 | -60 | -75 |
| 03-11 | -40 | -90 |
| 03-10 | -30 | -95 |
| 03-09 | -50 | -70 |
| 03-08 | -70 | -90 |
| 03-07 | -100 | -110 |
| 03-04 | -110 | -80 |
| 03-03 | -120 | -135 |
| 03-02 | -90 | -95 |
| 03-01 | -80 | -80 |
| 02-28 | -60 | -40 |
| 02-25 | -60 | -35 |
(注:升贴水均为当天均价)
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
工程招标10-05
探矿权10-03
探矿权10-03
0.32M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。