铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 348 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 6168 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 1379 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7895 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 1054 | 0 | |
南储仓储 | 2381 | 0 | |
中金圣源 | 1607 | -503 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 5042 | -503 | |
江苏 | 中储无锡 | 56562 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 29630 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 1126 | 0 | |
常州融达 | 1243 | 0 | |
五矿无锡 | 31381 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 119942 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 51 | 0 |
康运萧山 | 5179 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 15513 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 251 | -50 | |
合计 | 20994 | -50 | |
山东 | 山东恒欣 | 8462 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 1929 | 0 | |
合计 | 10391 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 3947 | -1187 |
河南国储巩义 | 10640 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 9288 | 0 | |
合计 | 23875 | -1187 | |
重庆 | 重庆中集 | 1203 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 151 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 189493 | -1740 | |
总计 | 189493 | -1740 |
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月19日)
2024-04-19
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月17日)
2024-04-17
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月16日)
2024-04-16
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月15日)
2024-04-15
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月11日)
2024-04-11
上海期货交易所铝仓单日报(2024年4月10日)
2024-04-10
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月9日)
2024-04-09
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月8日)
2024-04-08
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月3日)
2024-04-03
上期所指定交割仓库铝仓单日报(2024年4月2日)
2024-04-02