| 品名 | 报价时间 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 2022年10月21日 | 18750.00 | 18700-18800 | 吨 | Al99.70 |
| A00铝锭 | 2022年10月20日 | 18540.00 | 18490-18590 | 吨 | Al99.70 |
| A00铝锭 | 2022年10月19日 | 18500.00 | 18400-18600 | 吨 | Al99.70 |
| A00铝锭 | 2022年10月18日 | 18420.00 | 18370-18470 | 吨 | Al99.70 |
| A00铝锭 | 2022年10月17日 | 18600.00 | 18550-18650 | 吨 | Al99.70 |
上海 - 国家会展中心2026-07-22 至 07-24
苏州 - 中国·苏州2026-05-14 至 05-15
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





