| 今日废镍回收价格 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 浙江 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 江苏 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 河南 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 上海 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 东北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 西北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 广东 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
| 天津 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
上海 - 国家会展中心2026-07-22 至 07-24
苏州 - 中国·苏州2026-05-14 至 05-15
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M




