| 1#电解镍 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2023年11月27日 | 星期一 | 122400 | 128400 | 125400 |
| 2023年11月28日 | 星期二 | 122700 | 128700 | 125700 |
| 2023年11月29日 | 星期三 | 129900 | 135900 | 132900 |
| 2023年11月30日 | 星期四 | 132400 | 138400 | 135400 |
| 2023年12月1日 | 星期五 | 128950 | 134950 | 131950 |
| 本周平均价 | 127270 | 133270 | 130270 | |

| 1#电解镍 | ||||
| 日期 | 星期 | 最低价 | 最高价 | 平均值 |
| 2023年11月27日 | 星期一 | 122400 | 128400 | 125400 |
| 2023年11月28日 | 星期二 | 122700 | 128700 | 125700 |
| 2023年11月29日 | 星期三 | 129900 | 135900 | 132900 |
| 2023年11月30日 | 星期四 | 132400 | 138400 | 135400 |
| 2023年12月1日 | 星期五 | 128950 | 134950 | 131950 |
| 本周平均价 | 127270 | 133270 | 130270 | |

深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
深圳 - 深圳国际会展中心(宝安新馆 )2026-06-10 至 06-12
0.32M
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。