市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铅) | 15850-15950元/吨 | 100 |
上海物贸(1#铅锭) | 15700-15800元/吨 | 200 |
伦敦(铅最新价) | 2357美元/吨 | 11 |
上期所(当前月份收盘价) | 15960元/吨 | 195 |
广东南储(铅锭) | 15600-15700元/吨 | 100 |
2023年有色金属行业价格出现分化
有色数据
国家统计局:6月下旬铜价上涨 铝价下跌
有色数据
市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
长江市场(1# 铅) | 15850-15950元/吨 | 100 |
上海物贸(1#铅锭) | 15700-15800元/吨 | 200 |
伦敦(铅最新价) | 2357美元/吨 | 11 |
上期所(当前月份收盘价) | 15960元/吨 | 195 |
广东南储(铅锭) | 15600-15700元/吨 | 100 |
免责声明 :本文(含文字、图片)为非商业用途发布,仅代表原作者个人观点,不代表91金属官方立场;本网系信息平台,仅提供文章信息存储空间服务;对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、原创性等本站不作任何保证或承诺,因此所引起的后果与91金属无关。
若有作品内容、版权争议等问题请联系客服处理:2272797343。
有色数据
有色数据