| 市场/品种 | 价格 | 涨跌 |
| 长江市场(1# 铅) | 15850-15950元/吨 | 100 |
| 上海物贸(1#铅锭) | 15700-15800元/吨 | 200 |
| 伦敦(铅最新价) | 2357美元/吨 | 11 |
| 上期所(当前月份收盘价) | 15960元/吨 | 195 |
| 广东南储(铅锭) | 15600-15700元/吨 | 100 |
2023年有色金属行业价格出现分化
有色数据
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M









