| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 39000 | 38500-39500 | 吨 | Mg99.90 | 04-18 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 36500 | 36000-37000 | 吨 | Mg99.90 | 04-18 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 37500 | 37000-38000 | 吨 | Mg99.90 | 04-18 |
|
| 镁锭9990(太原) | 37500 | 37000-38000 | 吨 | Mg99.90 | 04-18 |
|
| 镁合金AZ91D | 40100 | 39600-40600 | 吨 | AZ91D | 04-18 |
|
| 镁合金AM50 | 40500 | 40000-41000 | 吨 | AM50 | 04-18 |
|
| 镁合金AM60 | 40400 | 39900-40900 | 吨 | AM60 | 04-18 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








