| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 39500 | 39000-40000 | 吨 | Mg99.90 | 04-25 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 37500 | 37000-38000 | 吨 | Mg99.90 | 04-25 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 38500 | 38000-39000 | 吨 | Mg99.90 | 04-25 |
|
| 镁锭9990(太原) | 38500 | 38000-39000 | 吨 | Mg99.90 | 04-25 |
|
| 镁合金AZ91D | 41100 | 40600-41600 | 吨 | AZ91D | 04-25 |
|
| 镁合金AM50 | 41500 | 41000-42000 | 吨 | AM50 | 04-25 |
|
| 镁合金AM60 | 41400 | 40900-41900 | 吨 | AM60 | 04-25 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








