| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 3140000 | 3130000-3150000 | 吨 | Li99.00 | 04-27 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 455500 | 453500-457500 | 吨 | 工业级 | 04-27 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 476000 | 474000-478000 | 吨 | 电池级 | 04-27 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 479500 | 477500-481500 | 吨 | 工业级 | 04-27 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 493000 | 491000-495000 | 吨 | 电池级 | 04-27 |
|
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
深圳 - 深圳国际会展中心2026-05-27 至 05-29
2026第15届中国(广州)国际建筑 钢结构、空间结构及金属材料设备展
广州 - 广州保利世贸博览馆2026-05-08 至 05-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M







