| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 3140000 | 3130000-3150000 | 吨 | Li99.00 | 04-28 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 455500 | 453500-457500 | 吨 | 工业级 | 04-28 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 476000 | 474000-478000 | 吨 | 电池级 | 04-28 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 04-28 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 04-28 |
|
上海 - 国家会展中心2026-07-22 至 07-24
苏州 - 中国·苏州2026-05-14 至 05-15
AMTS 2026 -上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会
上海 - 上海新国际博览中心W1-W5,E1-E2馆2026-07-08 至 07-10
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M





