| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 39000 | 38500-39500 | 吨 | Mg99.90 | 05-06 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 37000 | 36500-37500 | 吨 | Mg99.90 | 05-06 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 38000 | 37500-38500 | 吨 | Mg99.90 | 05-06 |
|
| 镁锭9990(太原) | 38000 | 37500-38500 | 吨 | Mg99.90 | 05-06 |
|
| 镁合金AZ91D | 40600 | 40100-41100 | 吨 | AZ91D | 05-06 |
|
| 镁合金AM50A | 41000 | 40500-41500 | 吨 | AM50 | 05-06 |
|
| 镁合金AM60B | 40900 | 40400-41400 | 吨 | AM60 | 05-06 |
|
新疆 - 新疆国际会展中心2026-09-16 至 09-18
郑州 - 中原国际会展中心(航空港区)2026-05-08 至 05-11
大连 - 大连自贸区国际会展中心2026-05-13 至 05-16
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M








