| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 3130000 | 3120000-3140000 | 吨 | Li99.00 | 05-11 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 455500 | 453500-457500 | 吨 | 工业级 | 05-11 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 476000 | 474000-478000 | 吨 | 电池级 | 05-11 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 477000 | 475000-479000 | 吨 | 工业级 | 05-11 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 490500 | 488500-492500 | 吨 | 电池级 | 05-11 |
|
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 国家会展中心(上海)2026-05-07 至 05-09
上海 - 上海国家会展中心2025-11-13 至 11-14
- 重庆工业职业技术大学电力拖动与光伏风能发电系统装调实训设备公开招标公告
服务招标09-30
- 黑龙江大学重大仪器更新项目(建筑国产)中标(成交)结果公告
中标公示09-30
- 哈尔滨理工大学重大教学科研仪器设备更新项目(十一)(二次)招标公告
货物招标09-30
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







