品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
镁锭 | 35000 | 34500-35500 | 吨 | Mg99.90 | 05-20 | |
镁锭9990(府谷) | 33500 | 33000-34000 | 吨 | Mg99.90 | 05-20 | |
镁锭9990(闻喜) | 34000 | 33500-34500 | 吨 | Mg99.90 | 05-20 | |
镁锭9990(太原) | 34000 | 33500-34500 | 吨 | Mg99.90 | 05-20 | |
镁合金AZ91D | 36600 | 36100-37100 | 吨 | AZ91D | 05-20 | |
镁合金AM50A | 37000 | 36500-37500 | 吨 | AM50 | 05-20 | |
镁合金AM60B | 36900 | 36400-37400 | 吨 | AM60 | 05-20 |
今日镁价行情价格(2024年3月22日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月7日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年3月6日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年2月2日)
市场报价
今日镁价行情价格(2024年1月25日)
市场报价
今日镁锭价格行情(2024年1月22日)
市场报价