| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 镁锭 | 27500 | 27000-28000 | 吨 | Mg99.90 | 06-09 |
|
| 镁锭9990(府谷) | 25750 | 25250-26250 | 吨 | Mg99.90 | 06-09 |
|
| 镁锭9990(闻喜) | 26250 | 25750-26750 | 吨 | Mg99.90 | 06-09 |
|
| 镁锭9990(太原) | 26250 | 25750-26750 | 吨 | Mg99.90 | 06-09 |
|
| 镁合金AZ91D | 28600 | 28100-29100 | 吨 | AZ91D | 06-09 |
|
| 镁合金AM50A | 29000 | 28500-29500 | 吨 | AM50 | 06-09 |
|
| 镁合金AM60B | 28900 | 28400-29400 | 吨 | AM60 | 06-09 |
|
江苏德铝中标广银铝业镁锭招标项目
镁资讯
三月镁价探底回升 波动震荡走势
镁资讯
江门市 - 广东珠西国际会展中心(江门市蓬江区)2026-04-23 至 04-25
沈阳 - 沈阳国际展览中心2026-09-01 至 09-04
南京 - 南京国际展览中心2026-07-16 至 07-18
- 《安全应急装备产业分类指导目录(2025版)》
0.32M
- 探矿权区块出让典型案例
0.06M







